- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Bond Wire 22/Mar/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.329 | $0.33 |
| 200+ | $0.127 | $25.40 |
| 400+ | $0.123 | $49.20 |
| 800+ | $0.121 | $96.80 |
S29GL128P10FAI022 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Infineon Technologies - S29GL128P10FAI022, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Infineon Technologies - S29GL128P10FAI022
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies | |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 100ns | |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V | |
| Hangarau | FLASH - NOR | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 64-FBGA (13x11) | |
| Raupapa | GL-P | |
| Paa / Case | 64-LBGA | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Rangi | Non-Volatile | |
| Rahi Mahara | 128Mbit | |
| Whakamatanga mahara | 16M x 8 | |
| Atanga Waehere | Parallel | |
| Hōputu Pūmahara | FLASH | |
| Tau hua hua | S29GL128 | |
| Wā Uru | 100 ns |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Infineon Technologies S29GL128P10FAI022.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | S29GL128P10FAI012 | S29GL128P10FFI0102 | S29GL128P10FFI012 | S29GL128P10FAI013 |
| Kaihanga | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Wā Uru | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hōputu Pūmahara | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atanga Waehere | - | - | - | - |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Rangi | - | - | - | - |
| Whakamatanga mahara | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a S29GL128P10FAI022 PDF Datasheets me Infineon Technologies tuhinga mo S29GL128P10FAI022 - Infineon Technologies.
S29GL128N90TFIR20DSPANSION/PBF
S29GL128N90TFIR20HSPANSION/PBFKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.