- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Eol Notice 21/Mar/2017.pdf EOL LTB REV 18/Mar/2018.pdf Mult Devices 01/Jun/2017.pdfS25FL164K0XMFIS11 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Infineon Technologies - S25FL164K0XMFIS11, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Infineon Technologies - S25FL164K0XMFIS11
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies | |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 3ms | |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V | |
| Hangarau | FLASH - NOR | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Raupapa | FL1-K | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.209', 5.30mm Width) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Rangi | Non-Volatile | |
| Rahi Mahara | 64Mbit | |
| Whakamatanga mahara | 8M x 8 | |
| Atanga Waehere | SPI - Quad I/O | |
| Hōputu Pūmahara | FLASH | |
| Whero Whero | 108 MHz | |
| Tau hua hua | S25FL164 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Infineon Technologies S25FL164K0XMFIS11.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | S25FL164K0XMFIS10 | S25FL164K0XMFIQ11 | S25FL164K0XMFI011 | S25FL164K0XMFIQ11 |
| Kaihanga | Infineon Technologies | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Infineon Technologies |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Rangi | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Atanga Waehere | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Whakamatanga mahara | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whero Whero | - | - | - | - |
| Hōputu Pūmahara | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Hangarau | - | - | - | - |
Tangohia a S25FL164K0XMFIS11 PDF Datasheets me Infineon Technologies tuhinga mo S25FL164K0XMFIS11 - Infineon Technologies.
S25FL164K0XMFIQ11Nexperia USA Inc.S25FL164K - (8 Mbyte) 3.0 V, SP
S25FL164K0XMFI011Nexperia USA Inc.S25FL164K - (8 Mbyte) 3.0 V, SP
S25FL164K0XMFV011Nexperia USA Inc.S25FL164K - (8 Mbyte) 3.0 V, SPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.