- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
DD230S.pdfPahi PCN
Thyristor/Diode Module Label REV 1/Feb/2018.pdf Thyristor/Diode Module Label Update 19/Jan/2018.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Mult Dev EOL 27/Feb/2019.pdfDD230S18KHPSA1 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Infineon Technologies - DD230S18KHPSA1, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Infineon Technologies - DD230S18KHPSA1
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.74 V @ 800 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 1800 V | |
| Hangarau | Standard | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Module | |
| Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Module | |
| Pūhera | Bulk | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 150°C | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Te Whirihoranga Diode | 1 Pair Series Connection | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 160 mA @ 1800 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 261A |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Infineon Technologies DD230S18KHPSA1.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | DD230S24KHPSA1 | DD230S22KHPSA1 | DD230S20KHPSA1 | DD230S26KHPSA1 |
| Kaihanga | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tere | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te Whirihoranga Diode | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a DD230S18KHPSA1 PDF Datasheets me Infineon Technologies tuhinga mo DD230S18KHPSA1 - Infineon Technologies.
DD230S08KINFIENONIGBT Module
DD230S25KINFIENONIGBT Module
DD230S22KInternational Rectifier (Infineon Technologies)DIODE ARRAY MOD 2900V 350A
DD230S18KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
DD230S26KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
DD230S24KHPSA1Infineon TechnologiesDIODE ARRAY MOD 2900V 350A
DD230S12Eupec (Infineon)IGBT Module
DD230S22KHPSA1Infineon TechnologiesDIODE ARRAY MOD 2900V 350A
DD230S20KHPSA1Infineon TechnologiesDIODE ARRAY MOD 2900V 350A
DD230S14KINFIENONIGBT Module
DD230S16KINFIENONIGBT Module
DD230S16Eupec (Infineon)IGBT Module
DD230S20KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
DD230S12KINFIENONIGBT Module
DD230S26KHPSA1Infineon TechnologiesDIODE MODULE GP 2600V 261A
DD230S06KINFIENONIGBT Module
DD230S24KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
DD230S04KEupec (Infineon)IGBT ModuleKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.