- Nath***rooks
- 2026/06/11
Tau waahanga PCN
BCM 15/Dec/2016.pdfHuringa Tūnga PCN
BCM43143KMLG Mark/PN Chg 19/Dec/2016.pdfKo nga korero a te Kaitohu PCN
Mult Devices 12/Oct/2017.pdfCYW2070CB0KUFBXGT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Infineon Technologies - CYW2070CB0KUFBXGT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Infineon Technologies - CYW2070CB0KUFBXGT
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies |
| Tuhinga o mua | - |
| Momo | - |
| Raupapa | - |
| Ngā Waehere Serial | - |
| Whakaaroaro | - |
| RF Family / Paerewa | - |
| Tuhinga | - |
| Mana - Whakaputa | - |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - |
| Whakatika | - |
| Rahi Mahara | - |
| Rautanga | - |
| Tau Raraunga (Max) | - |
| Anei - Whakawhiti | - |
| I teie nei - Te fariiraa | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Infineon Technologies CYW2070CB0KUFBXGT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CYW2070B2KUBXGT | CYW2070PB1KWFBGT | CYW20710A1KUBXGT | CYW20707UA2KFFB4GT |
| Kaihanga | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Te fariiraa | - | - | - | - |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo | - | - | - | - |
| RF Family / Paerewa | - | - | - | - |
| Tau Raraunga (Max) | - | - | - | - |
| Ngā Waehere Serial | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Anei - Whakawhiti | - | - | - | - |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Whakatika | - | - | - | - |
| Mana - Whakaputa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a CYW2070CB0KUFBXGT PDF Datasheets me Infineon Technologies tuhinga mo CYW2070CB0KUFBXGT - Infineon Technologies.
CYW20707VA2PKWBGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUTOOTH 125WLCSP
CYW20719B1KUMLGTInfineon TechnologiesBluetooth, BLE and IEEE 802.15.4
CYW20710A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGA
CYW20713A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGA
CYW20715A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGA
CYW2070PB1KWFBGTInfineon TechnologiesIOT BLUETOOTH 802.15.4
CYW20707VA1PKWBGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 36UFBGA
CYW2070B2KUBXGTInfineon TechnologiesIOT BLUETOOTH 802.15.4Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.