- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $5.267 | $5.27 |
| 200+ | $2.102 | $420.40 |
| 500+ | $2.031 | $1,015.50 |
| 1000+ | $1.997 | $1,997.00 |
CY8C4124PVA-S422T Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Infineon Technologies - CY8C4124PVA-S422T, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Infineon Technologies - CY8C4124PVA-S422T
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 1.71V ~ 5.5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-SSOP |
| Tere | 24MHz |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4100S Plus |
| Rahi RAM | 4K x 8 |
| Momo Momo Ratonga | FLASH |
| Rahi Motu Ratonga | 16KB (16K x 8) |
| Nga Papahanga Reo | Brown-out Detect/Reset, CapSense, LCD, LVD, POR, PWM, WDT |
| Paa / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Oscillator Momo | Internal |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o I / O | 24 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Rae EEPROM | - |
| Raraunga Raraunga | A/D 16x10b, 12x12b SAR; D/A 2x7b |
| Nui Rahi | 32-Bit |
| Te tukatuka Core | ARM® Cortex®-M0+ |
| Hononga | I²C, IrDA, LINbus, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Infineon Technologies CY8C4124PVA-S422T.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CY8C4124PVE-S422T | CY8C4124PVA-S422 | CY8C4124PVA-S432T | CY8C4124PVA-S412T |
| Kaihanga | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Rae EEPROM | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nga Papahanga Reo | - | - | - | - |
| Te tukatuka Core | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau o I / O | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Momo Ratonga | - | - | - | - |
| Nui Rahi | - | - | - | - |
| Hononga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Oscillator Momo | - | - | - | - |
| Rahi Motu Ratonga | - | - | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Rahi RAM | - | - | - | - |
CY8C4124PVA-442ZInfineon TechnologiesIC MCU 32BIT 16KB FLASH 28SSOP
CY8C4124PVA-S432TInfineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVE-S432TInfineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVE-S432Infineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVE-S412TInfineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVA-S412TInfineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124LQS-S433Infineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVE-S422Infineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVA-442ZTInfineon TechnologiesIC MCU 32BIT 16KB FLASH 28SSOP
CY8C4124PVA-442TInfineon TechnologiesIC MCU 32BIT 16KB FLASH 28SSOP
CY8C4124PVE-S412Infineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVA-S432Infineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVA-442Infineon TechnologiesIC MCU 32BIT 16KB FLASH 28SSOP
CY8C4124PVA-S422Infineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVE-S422TInfineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124PVA-S412Infineon TechnologiesPSOC4 - GENERAL
CY8C4124LQS-S433TInfineon TechnologiesPSOC4 - GENERALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.