- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Mult Dev Datasheet Chg 18/Dec/2019.pdfPahi PCN
Ship Label REV.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Mult Dev EOL 6/Feb/2020.pdfCG8415AAT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Infineon Technologies - CG8415AAT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Infineon Technologies - CG8415AAT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies | |
| Raupapa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Infineon Technologies CG8415AAT.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | CG8415AAT | 627-M50-220-WT1 |
| Kaihanga | Infineon Technologies | EDAC Inc. |
| Raupapa | - | 627-M |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray |
Tangohia a CG8415AAT PDF Datasheets me Infineon Technologies tuhinga mo CG8415AAT - Infineon Technologies.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.