- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Mult Devs - obsolete 01/SEP/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.129 | $0.13 |
| 200+ | $0.05 | $10.00 |
| 500+ | $0.048 | $24.00 |
| 1000+ | $0.047 | $47.00 |
SCSF1206SD-R005F Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Delta Electronics/Cyntec - SCSF1206SD-R005F, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Delta Electronics/Cyntec - SCSF1206SD-R005F
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cyntec / Delta Electronics | |
| Te manawanui | ±1% | |
| Te Tae Tema | - | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 | |
| Rahi / Rahi | - | |
| Raupapa | SCSF1206SD | |
| Tuhinga | 5 mOhms | |
| Ratonga | - | |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | - | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | Current Sense | |
| Raatau Kore | - | |
| Te hanganga | Metal Foil | |
| Tau hua hua | SCSF1206SD |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Delta Electronics/Cyntec SCSF1206SD-R005F.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SCSF1206S1-R005F | SCSF1206SD-R004F | SCSF1206SD-R003F | SCSF1206SD-R010F |
| Kaihanga | Delta Electronics/Cyntec | Delta Electronics/Cyntec | Delta Electronics/Cyntec | Delta Electronics/Cyntec |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Te hanganga | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
Tangohia a SCSF1206SD-R005F PDF Datasheets me Delta Electronics/Cyntec tuhinga mo SCSF1206SD-R005F - Delta Electronics/Cyntec.
SCSF1206SD-R004JDelta Electronics/CyntecRES 0.004 OHM 5% 1/2W 1206
SCSF1206S1-R004JDelta Electronics/CyntecRES 0.004 OHM 5% 1W 1206
SCSF1206S1-R010JDelta Electronics/CyntecRES 0.01 OHM 5% 1W 1206
SCSF1206S1-R005JDelta Electronics/CyntecRES 0.005 OHM 5% 1W 1206
SCSF1206S1-R010FDelta Electronics/CyntecRES 0.01 OHM 1% 1W 1206
SCSF2040-1-0300-2000COmron Automation and SafetySCS FOAM 200 X 400 X 300MM LONG
SCSF1530-1-0300-2000COmron Automation and SafetySCS FOAM 150 X 300 X 300 MM LONG
SCSF1206S1-R005FDelta Electronics/CyntecRES 0.005 OHM 1% 1W 1206
SCSF1206SD-R004FDelta Electronics/CyntecRES 0.004 OHM 1% 1/2W 1206
SCSF1206SD-R003FDelta Electronics/CyntecRES 0.003 OHM 1% 1/2W 1206
SCSF1206SD-R010FDelta Electronics/CyntecRES 0.01 OHM 1% 1/2W 1206
SCSF1RSemtech CorporationDIODE FAST REC 100V 120A STD
SCSF1206SD-R003JDelta Electronics/CyntecRES 0.003 OHM 5% 1/2W 1206
SCSF1206SD-R010JDelta Electronics/CyntecRES 0.01 OHM 5% 1/2W 1206
SCSF1206SD-R005JDelta Electronics/CyntecRES 0.005 OHM 5% 1/2W 1206Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.