- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdf9401-12-20 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Coto Technology - 9401-12-20, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Coto Technology - 9401-12-20
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Coto Technology | |
| Kāhua Whakamutunga | J Lead | |
| Whakaoho Whakawhiti | 200VAC, 200VDC - Max | |
| Raupapa | 9400 | |
| Waitohu Whakatau | - | |
| Wā Whakaora | 0.2 ms | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C | |
| Whakamahia te wa | 0.4 ms | |
| Me tuku i te ngaohiko | 1 VDC | |
| Me mahi i te ngaohiko | 9 VDC |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakaaetanga Whakatauranga (Anei) | 500 mA | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Puka Puka Whakapā | SPST-NO (1 Form A) | |
| Kohikohi Ngaohiko | 12VDC | |
| Momo Momo | Non Latching | |
| Ko te Whakaaetanga Miihini | 825 Ohms | |
| Kohikohi Kei te Aukati | 14.5 mA | |
| Tau hua hua | 9401 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0030 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Coto Technology 9401-12-20.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 9401-12-00 | 9401-12-30 | 9401-12-00-TR | 9401-12-10 |
| Kaihanga | Coto Technology | Coto Technology | Coto Technology | Coto Technology |
| Ko te Whakaaetanga Miihini | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakaoho Whakawhiti | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Waitohu Whakatau | - | - | - | - |
| Kohikohi Kei te Aukati | - | - | - | - |
| Kohikohi Ngaohiko | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Wā Whakaora | - | - | - | - |
| Me tuku i te ngaohiko | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakamahia te wa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Puka Puka Whakapā | - | - | - | - |
| Me mahi i te ngaohiko | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Whakatauranga (Anei) | - | - | - | - |
| Momo Momo | - | - | - | - |
Tangohia a 9401-12-20 PDF Datasheets me Coto Technology tuhinga mo 9401-12-20 - Coto Technology.
9401-2Knowles Johanson ManufacturingThin film
9401-1SL-1Knowles Johanson ManufacturingCAP TRIMMER 0.5-1.3PF 250V SMD
9401-4Knowles Johanson ManufacturingThin film
9401-1Knowles Johanson ManufacturingThin film
9401-0SL-1Knowles Johanson ManufacturingCAP TRIMMER 0.25-0.7PF 250V SMD
9401-2SL-1R3Knowles Johanson ManufacturingThin film
9401-12-10Coto TechnologyRELAY REED SPST 500MA 12V
9401-2SL-1Knowles Johanson ManufacturingCAP TRIMMER 0.6-2PF 250V SMD
9401-1SL-1R3Knowles Johanson ManufacturingThin film
9401-0SL-1R3Knowles Johanson ManufacturingThin filmKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.