- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
Cosel RoHS Series List.pdfRaraunga
LFA Series Instr Manual.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $253.64 | $253.64 |
| 200+ | $101.20 | $20,240.00 |
| 500+ | $97.82 | $48,910.00 |
| 1000+ | $96.15 | $96,150.00 |
LFA240F-36-SY Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Cosel USA, Inc. - LFA240F-36-SY, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Cosel USA, Inc. - LFA240F-36-SY
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cosel | |
| Ngaohiko - putanga 6 | - | |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | |
| Putanga - Mahi 2 | - | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 36V | |
| Putanga - Whakamotu | 3 kV | |
| Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC | |
| Momo | Open Frame | |
| Tau Paerewa | 60950-1; 62368-1 | |
| Rahi / Rahi | 5.20" L x 1.97" W x 1.04" H (132.1mm x 50.0mm x 26.4mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Raupapa | LFA (240W) | |
| Pūhera | Box | |
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Ko te Uara Utu Mii ana | No | |
| He pai | 87.5% | |
| Nāianei - putanga 1 | 6.7 A | |
| Tau hua hua | LFA240F | |
| Tari Whakaaetanga | CE, CSA, cURus, TUV, UL | |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9530 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Cosel USA, Inc. LFA240F-36-SY.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | LFA240F-36-SNTY | LFA240F-36-SNY | LFA240F-36-SNT | LFA240F-36-TY |
| Kaihanga | Cosel USA, Inc. | Cosel USA, Inc. | Cosel USA, Inc. | Cosel USA, Inc. |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | - | - | - |
| Momotuhi - Whakauru | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Putanga - Whakaputa 1 | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 1 | - | - | - | - |
| Ngaohiko - putanga 6 | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | - | - | - |
| He pai | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau Paerewa | - | - | - | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
Tangohia a LFA240F-36-SY PDF Datasheets me Cosel USA, Inc. tuhinga mo LFA240F-36-SY - Cosel USA, Inc..
LFA240F-36-SNTYCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-36-SNRCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-36-SR2Cosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-48-CR2Cosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 48V
LFA240F-36-SNYCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-48-CCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 48V
LFA240F-36-SNJ1Cosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-36-SNR2Cosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-36-SRCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-48-CRCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 48V
LFA240F-36-YCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-48-CGCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 48V
LFA240F-36-STCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-48-CJ1Cosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 48V
LFA240F-36-TCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-36-TYCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36V
LFA240F-36-SNTCosel USA, Inc.AC/DC CONVERTER 36VKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.