- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TBxMS Drawing.pdfRaraunga
TBxMS Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $30.43 | $30.43 |
| 200+ | $12.143 | $2,428.60 |
| 500+ | $11.736 | $5,868.00 |
| 1000+ | $11.536 | $11,536.00 |
TB5MS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Switchcraft Inc. - TB5MS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Switchcraft Inc. - TB5MS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Conxall / Switchcraft | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125VAC | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | - | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | Mini XLR | |
| Rauemi Hee | Copper Alloy | |
| Kua oti te Rei | Nickel | |
| Raupapa | Tini Q-G® TB | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | Keyed | |
| Tae Mahi | - | |
| Tau o nga Tauranga | 5 | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Tae Whakatu | Bulkhead - Rear Side Nut |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic | |
| Tiaki Ingoa | IP65/IP66 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Latch Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 4A | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | |
| Tae | Silver | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | |
| Tau hua hua | TB5M | |
| Rauemi Backshell, Pae | - | |
| Nga tono | Audio, Medical |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Switchcraft Inc. TB5MS.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TB5MS | TB5M | TB5MB | TB5R1DW |
| Kaihanga | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Texas Instruments |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | - |
| Tae Mahi | - | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | Receptacle, Male Pins | Receptacle, Male Pins | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Tube |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125VAC | 125VAC | 125VAC | - |
| Tiaki Ingoa | IP65/IP66 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | Metal | Metal | Metal | - |
| Rauemi Hee | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | - |
| Ngā āhuatanga | - | Ground | Ground | - |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic | Thermoplastic | Thermoplastic | - |
| Tau o nga Tauranga | 5 | 5 | 5 | - |
| Tae | Silver | Silver | Black | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Momo Tae | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Surface Mount |
| Whakamutunga | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | - |
| Tae Whakatu | Bulkhead - Rear Side Nut | Bulkhead - Rear Side Nut | Bulkhead - Rear Side Nut | - |
| Kua oti te Rei | Nickel | Nickel | Chrome | - |
| Whakatakotoranga | Keyed | Keyed | Keyed | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | UL94 V-0 | UL94 V-0 | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | Mini XLR | Mini XLR | Mini XLR | - |
| Pato Tere | Latch Lock | Latch Lock | Latch Lock | - |
| Tau hua hua | TB5M | - | TB5M | TB5R1 |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 4A | 4A | 4A | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Nga tono | Audio, Medical | Audio | Audio | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | Silver | Silver | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Raupapa | Tini Q-G® TB | Tini Q-G® TB | Tini Q-G® TB | - |
Tangohia a TB5MS PDF Datasheets me Switchcraft Inc. tuhinga mo TB5MS - Switchcraft Inc..
TB5MBSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 5P SDR CUP
TB5R1LTexas Instruments
TB5D2HTexas InstrumentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.