- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Tini Q-G Assembly Instr. ~.pdfTA4MLB Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Switchcraft Inc. - TA4MLB, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Switchcraft Inc. - TA4MLB
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Conxall / Switchcraft | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125VAC | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | Mini XLR | |
| Rauemi Hee | Copper Alloy | |
| Kua oti te Rei | Chrome | |
| Raupapa | Tini Q-G® TA | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | Keyed | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | |
| Tau o nga Tauranga | 4 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Kōkuhu Rauemi | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Backshell, Cable Clamp | |
| Pato Tere | Latch Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 5A | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | |
| Tae | Black | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.115" ~ 0.190" (2.92mm ~ 4.83mm) | |
| Tau hua hua | - | |
| Rauemi Backshell, Pae | Thermoplastic | |
| Nga tono | Audio |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Switchcraft Inc. TA4MLB.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TA4MLBX | TA4MB | TA4MBX | TA4MLWX |
| Kaihanga | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a TA4MLB PDF Datasheets me Switchcraft Inc. tuhinga mo TA4MLB - Switchcraft Inc..
TA4MBXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE MINI XLR 4P SLDR
TA4MLBXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE MINI XLR 4P SLDR
TA4MLWXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE MINI XLR 4P SLDR
TA4FS25Switchcraft Inc.SEALED MINI-XLR, CABLE END, 4-PI
TA4MS20Switchcraft Inc.SEALED MINI-XLR, CABLE-TO-CABLE/
TA4FWXSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDR
TA4MS15Switchcraft Inc.SEALED MINI-XLR, CABLE-TO-CABLE/
TA4MS11Switchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 4P SDR CUP
TA4MS25Switchcraft Inc.SEALED MINI-XLR, CABLE-TO-CABLE/
TA4MLSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE MINI XLR 4P SLDR
TA4MSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE MINI XLR 4P SLDR
TA4MBSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE MINI XLR 4P SLDRKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.