- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
HCP Series Ordering Info.pdfHPCPR42RA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Switchcraft Inc. - HPCPR42RA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Switchcraft Inc. - HPCPR42RA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Conxall / Switchcraft | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | |
| Rauemi Hee | Thermoplastic | |
| Kua oti te Rei | - | |
| Raupapa | HPC | |
| Rauemi tuatahi | Plastic | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | Keyed | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | |
| Tau o nga Tauranga | 4 (Power) | |
| Momo Tae | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | |
| Tae Whakatu | Flange |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic | |
| Tiaki Ingoa | IP25 | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Latch Lock, Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 30A | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | |
| Momo Hononga | Receptacle, Non-Gendered | |
| Tae | Black | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | |
| Tau hua hua | HPCPR4 | |
| Rauemi Backshell, Pae | - | |
| Nga tono | Audio, Industrial, Medical |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Switchcraft Inc. HPCPR42RA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | HPCPR42RAP | HPCPR420RA | HPCPR420RAP | HPCPR42F |
| Kaihanga | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
Tangohia a HPCPR42RA PDF Datasheets me Switchcraft Inc. tuhinga mo HPCPR42RA - Switchcraft Inc..
HPCPR42FSwitchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER QC
HPCPR420RASwitchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER SLDR
HPCPR42F1Switchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER QC
HPCPR420F1SSwitchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER QC
HPCPR42PCSwitchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER SLDR
HPCPR420PCSwitchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER SLDR
HPCPR42F1SSwitchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER QC
HPCPR42RAPSwitchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER SLDR
HPCPR420RAPSwitchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER SLDR
HPCPR420F1Switchcraft Inc.CONN CIRC RCPT 4POS SILVER QCKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.