- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
EH TQG Series.pdfEHT5MBAU Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Switchcraft Inc. - EHT5MBAU, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Switchcraft Inc. - EHT5MBAU
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Conxall / Switchcraft | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | - | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | Mini XLR | |
| Rauemi Hee | Copper Alloy | |
| Kua oti te Rei | Nickel | |
| Raupapa | EH TQG | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | Keyed | |
| Tae Mahi | - | |
| Tau o nga Tauranga | 5 | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Tae Whakatu | Flange |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Latch Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | |
| Tae | Black | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | |
| Tau hua hua | EHT5M | |
| Rauemi Backshell, Pae | - | |
| Nga tono | Audio, Instrumentation |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Switchcraft Inc. EHT5MBAU.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EHT5MBAUPKG | EHT5FBAUPKG | EHT5MAUPKG | EHT5MAU |
| Kaihanga | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a EHT5MBAU PDF Datasheets me Switchcraft Inc. tuhinga mo EHT5MBAU - Switchcraft Inc..
EHT5MBAUPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 5P SDR CUP
EHT6MBSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 6P SDR CUP
EHT5MAUPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 5P SDR CUP
EHT7MSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 7P SDR CUP
EHT5FPKGSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 5P SLDR
EHT5MPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 5P SDR CUP
EHT5MBSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 5P SDR CUP
EHT6MPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 6P SDR CUP
EHT7MAUSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 7P SDR CUP
EHT6MBPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 6P SDR CUP
EHT5MBPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 5P SDR CUP
EHT5FBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 5P SLDR
EHT5MSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 5P SDR CUP
EHT5FBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 5P SLDR
EHT6MSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 6P SDR CUP
EHT5MAUSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 5P SDR CUP
EHT5FBAUPKGSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 5P SLDR
EHT5FBPKGSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 5P SLDRKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.