- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
E3MRA Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $23.558 | $23.56 |
| 200+ | $9.40 | $1,880.00 |
| 500+ | $9.086 | $4,543.00 |
| 1000+ | $8.931 | $8,931.00 |
E4FRAB Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Switchcraft Inc. - E4FRAB, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Switchcraft Inc. - E4FRAB
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Conxall / Switchcraft | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | XLR | |
| Rauemi Hee | Zinc Die Cast | |
| Kua oti te Rei | Chrome | |
| Raupapa | Q-G® E | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | Keyed | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | |
| Tau o nga Tauranga | 4 | |
| Momo Tae | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | |
| Tae Whakatu | Flange |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Board Guide, Ground | |
| Pato Tere | Latch Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 15A | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | |
| Momo Hononga | Plug, Female Sockets | |
| Tae | Black | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | |
| Tau hua hua | E4FRA | |
| Rauemi Backshell, Pae | - | |
| Nga tono | Audio, Instrumentation |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Switchcraft Inc. E4FRAB.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | E4FRABAU | E4FRA | E4FSCBAU | E4FSTBAU |
| Kaihanga | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
Tangohia a E4FRAB PDF Datasheets me Switchcraft Inc. tuhinga mo E4FRAB - Switchcraft Inc..
E4FSCBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SLDR CUP
E4FRASwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FRABAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDR
E4FSCSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SLDR CUP
E4FSTBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDR
E4FSCBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDERKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.