- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
1582.5 Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $26.659 | $26.66 |
| 200+ | $10.638 | $2,127.60 |
| 500+ | $10.282 | $5,141.00 |
| 1000+ | $10.106 | $10,106.00 |
1582.5 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Conta-Clip, Inc. - 1582.5, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Conta-Clip, Inc. - 1582.5
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Conta-Clip | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | 16-50mm² | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | 1/0-6 AWG | |
| Pūhiko - UL | 600 V | |
| Putanga - IEC | 1000 V | |
| Momo | Middle | |
| Kāhua Whakamutunga | Screw | |
| Tuhinga - Nui | 20.0mm | |
| Te Patipati Te roa | 27mm | |
| Raupapa | RK | |
| Pūhera | Box | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 2 | |
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Direct Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-2 | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Te roa | 4.291" (109.00mm) | |
| Tae Housing | Blue | |
| Teitei (Max) | 2.589" (65.75mm) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - UL | 150 A | |
| I teie nei - IEC | 150 A |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Conta-Clip, Inc. 1582.5.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | 1582.5 | RN732ATTD6492F25 |
| Kaihanga | Conta-Clip, Inc. | KOA Speer Electronics, Inc. |
| I teie nei - UL | 150 A | - |
| Pūhiko - UL | 600 V | - |
| Momo | Middle | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-2 | - |
| Putanga - IEC | 1000 V | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | 1/0-6 AWG | - |
| Ngā āhuatanga | - | Moisture Resistant |
| Pūhera | Box | Tape & Reel (TR) |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - |
| Tae Housing | Blue | - |
| Teitei (Max) | 2.589" (65.75mm) | - |
| I teie nei - IEC | 150 A | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | 16-50mm² | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | -55°C ~ 155°C |
| Kāhua Whakamutunga | Screw | - |
| Te roa | 4.291" (109.00mm) | - |
| Tau o Taumata | 1 | - |
| Raupapa | RK | RN73 |
| Tuhinga - Nui | 20.0mm | - |
| Te Patipati Te roa | 27mm | - |
| Tau o nga Tauranga | 2 | - |
| Momo Tae | Direct Mount | - |
Tangohia a 1582.5 PDF Datasheets me Conta-Clip, Inc. tuhinga mo 1582.5 - Conta-Clip, Inc..
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.