- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
RoHS Certificate.pdfPCN ObsenSencence / Eol
WM9094ECS/R EOL 29/Aug/2017.pdfWM9094ECS/R Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Cirrus Logic Inc. - WM9094ECS/R, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Cirrus Logic Inc. - WM9094ECS/R
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cirrus Logic | |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 5.5V | |
| Momo | Class D, Class AB | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-WCSP (2.53x2.07) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 20-WFBGA, WLCSP |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | 1-Channel (Mono) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 2W x 1 @ 4Ohm | |
| Ngā āhuatanga | Depop, Thermal Protection |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Cirrus Logic Inc. WM9094ECS/R.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | WM9082ECSN/R | WM9010ECSN/R | WM9001GEFL/R | WM9001GEFL |
| Kaihanga | Cirrus Logic Inc. | Cirrus Logic Inc. | Cirrus Logic Inc. | Cirrus Logic Inc. |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
Tangohia a WM9094ECS/R PDF Datasheets me Cirrus Logic Inc. tuhinga mo WM9094ECS/R - Cirrus Logic Inc..
WM9010ECSN/RCirrus Logic Inc.IC AMP CLASS G STEREO 28MW 12CSP
WM9705EFLWOLFSON
WM9082ECSN/RCirrus Logic Inc.IC AMP CLASS D MONO 2.5W 9WCSP
WM9701AWOLFSON
WM9701WOLFSON
WM9081GWOLFSON
WM9701CPTTexas InstrumentsANALG CONS AUDIO/VID
WM9001GEFL/RCirrus Logic Inc.IC AMP D/AB MONO 16QFN
WM9705WOLFSONMICRO
WM9704CFT/VWM
WM9094ECSGIRRUS
WM9701ACFT/VWOLFSON
WM9705CSEFL/RVWOLFSON
WM9001GEFL/FWOLFSONM
WM9001GEFLCirrus Logic Inc.IC AMP D/AB MONO 16QFNKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.