- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfE36D500HPN233TEA5N Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau United Chemi-Con - E36D500HPN233TEA5N, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki United Chemi-Con - E36D500HPN233TEA5N
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Chemi-Con | |
| Putanga - Kua tohua | 50 V | |
| Te manawanui | -10%, +50% | |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | |
| Rahi / Rahi | 3.000' Dia (76.20mm) | |
| Raupapa | U36D | |
| Ratonga | - | |
| Ko te poari | Polar | |
| Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
| Te Whakahaere Arataki | 1.250' (31.75mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 4.125' (104.78mm) | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | |
| Te kaha | 23000 µF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0085 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki United Chemi-Con E36D500HPN233TEA5N.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | E36D500HPN233TEA5U | E36D500HPN333MAA5M | E36D500HPN253UCA5U | E36D500HPN223MC54U |
| Kaihanga | United Chemi-Con | United Chemi-Con | United Chemi-Con | United Chemi-Con |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Life @ Temp. | - | - | - | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Ko te poari | - | - | - | - |
Tangohia a E36D500HPN233TEA5N PDF Datasheets me United Chemi-Con tuhinga mo E36D500HPN233TEA5N - United Chemi-Con.
E36D500HPN273MA92MUnited Chemi-ConCAP ALUM 27000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN184MEB7MUnited Chemi-ConCAP ALUM 180000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN323UD92UUnited Chemi-ConCAP ALUM 32000UF 50V SCREW
E36D500HPN184MDE3UUnited Chemi-ConCAP ALUM 180000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN233TEA5UUnited Chemi-ConCAP ALUM 23000UF 50V SCREW
E36D500HPN273MA92UUnited Chemi-ConCAP ALUM 27000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN223MC54MUnited Chemi-ConCAP ALUM 22000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN323UD92MUnited Chemi-ConCAP ALUM 32000UF 50V SCREW
E36D500HPN224MED0UUnited Chemi-ConCAP ALUM 220000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN223MA79UUnited Chemi-ConCAP ALUM 22000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN223MA79MUnited Chemi-ConCAP ALUM 22000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN184MEB7UUnited Chemi-ConCAP ALUM 180000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN333MAA5MUnited Chemi-ConCAP ALUM 33000UF 20% 50V SCREW
E36D500HPN223MC54UUnited Chemi-ConCAP ALUM 22000UF 20% 50V SCREWKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.