- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfCPPFXC4L-A7BR-26.5625TS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Cardinal Components Inc. - CPPFXC4L-A7BR-26.5625TS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Cardinal Components Inc. - CPPFXC4L-A7BR-26.5625TS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cardinal Components | |
| Tuhinga o mua | 3.3V | |
| Momo | XO (Standard) | |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | |
| Rahi / Rahi | 0.520' L x 0.520' W (13.20mm x 13.20mm) | |
| Raupapa | FIPO™ CPPFX | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 8-DIP (0.300', 7.62mm), 4 Leads | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Whakaputa | CMOS |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.256' (6.50mm) | |
| Mahinga | Enable/Disable | |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | |
| Rautanga | 26.5625 MHz | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 25mA | |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 50µA | |
| Kaitautoko Ake | Crystal | |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Cardinal Components Inc. CPPFXC4L-A7BR-26.5625TS.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CPPFXC4LT-A7BR-20.0PD | CPPFXC4T-A7BR-4.0TS | CPPFXC4LT-A7BR-160.0PD | CPPFXC4T-A7BD-121.5PD |
| Kaihanga | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
| Te Tautanga Mahinga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Kaitautoko Ake | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - | - | - | - |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | - | - | - |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a CPPFXC4L-A7BR-26.5625TS PDF Datasheets me Cardinal Components Inc. tuhinga mo CPPFXC4L-A7BR-26.5625TS - Cardinal Components Inc..
CPPFXC4T-A7BD-121.5PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 121.5000MHZ CMOS TH
CPPFXC4LT-A7BR-20.0PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS TH
CPPFXC5-A7BD-1.26TSCardinal ComponentsOSC XO 1.26MHZ CMOS SMD
CPPE9Cardinal Components Inc.XTAL OSC PROG BLANK 1MHZ-133MHZ
CPPFXC4T-A7BR-4.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 4.0000MHZ CMOS TH
CPPFX-X5-A7BC-XX.XXXNPCardinal Components Inc.OSC BLANK CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-1.34TSCardinal ComponentsOSC XO 1.34MHZ CMOS SMD
CPPE7-A7BR-148.4375Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 148.4375MHZ LVPECL
CPPFXC4LT-A7BR-160.0PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 160.0000MHZ CMOS TH
CPPE7-A7BR-122.50Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 122.5000MHZ LVPECL
CPPE7-A7BR-131.25Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 131.2500MHZ LVPECL
CPPE7-A7BR-164.0625Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 164.0625MHZ LVPECL
CPPFXC5-A7BD-1.28TSCardinal ComponentsOSC XO 1.28MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-1.3TSCardinal ComponentsOSC XO 1.30MHZ CMOS SMD
CPPE7-A7BR-30.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 30.0000MHZ LVPECL
CPPFXC5-A7BD-1.8TSCardinal ComponentsOSC XO 1.80MHZ CMOS SMD
CPPE7-A7BR-25.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECLKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.