- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfCPPC1-A3B6-16.0TS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Cardinal Components Inc. - CPPC1-A3B6-16.0TS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Cardinal Components Inc. - CPPC1-A3B6-16.0TS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cardinal Components | |
| Tuhinga o mua | 5V | |
| Momo | XO (Standard) | |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | |
| Rahi / Rahi | 0.819' L x 0.520' W (20.80mm x 13.20mm) | |
| Raupapa | FIPO™ CPP | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 14-DIP Module, 4 Leads | |
| Pūhera | Tube | |
| Whakaputa | CMOS |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.235' (5.98mm) | |
| Mahinga | Enable/Disable | |
| Te Tautanga Mahinga | ±100ppm | |
| Rautanga | 16 MHz | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 45mA | |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 50µA | |
| Kaitautoko Ake | Crystal | |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Cardinal Components Inc. CPPC1-A3B6-16.0TS.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CPPC1-A3B6-10.0TS | CPPC1-A3B6-11.0592TS | CPPC1-A3B6-1.0TS | CPPC1-A3B6-56.0TS |
| Kaihanga | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Tautanga Mahinga | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kaitautoko Ake | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | - | - | - |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | - | - | - |
Tangohia a CPPC1-A3B6-16.0TS PDF Datasheets me Cardinal Components Inc. tuhinga mo CPPC1-A3B6-16.0TS - Cardinal Components Inc..
CPPC1-A5B6-5.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 5.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A3B6-10.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A3B6-11.0592TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 11.0592MHZ CMOS TH
CPPC1-A3B6-1.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS TH
CPPA180PDBelden Inc.ADAPTER 180 PEDESTAL
CPPA1803Belden Inc.ADAPTER 180 W/ 3IN. CENTER
CPPC1-A7BP-3.584TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 3.5840MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-0.5TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 500.0000KHZ CMOS TH
CPPC1-A3B6-20.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A5BR-27.5875TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 27.5875MHZ CMOS TH
CPPC1-A3B6-56.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 56.0000MHZ CMOS TH
CPPA1804.5Belden Inc.ADAPTER 180/ 4.5 IN. CENTER
CPPC1-A3B6-8.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 8.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A3B6-2.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 2.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A3B6-0.50TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 500.0000KHZ CMOS TH
CPPC1-A3B6-12.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-1.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS THKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.