- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Trident Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $16.684 | $16.68 |
TNM0U16-0400P1L Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - TNM0U16-0400P1L, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - TNM0U16-0400P1L
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Momo | For Male Pins | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 16-0400 | |
| Rauemi Hee | Zinc Alloy | |
| Kua oti te Rei | Nickel | |
| Raupapa | Trident Neptune Metal (TNM) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | - | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Tauranga | 4 (Power) | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | |
| Momo Tae | Panel Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakatu | Flange | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Kōkuhu Rauemi | Polyamide (PA), Nylon | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Kei roto | - | |
| Tae Housing | Silver | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Detent Lock | |
| Momo Hoapā | Crimp, Solder and Solder Cup | |
| Rahi Hoapā | - | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Momo Hononga | Receptacle Housing | |
| Tau hua hua | TNM0U |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC TNM0U16-0400P1L.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TNM0U16-0019P1L | TNM0U12-0008S1L | TNM0U16-0019S1L | TNM0U14-0012P1L |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Rahi Hoapā | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a TNM0U16-0400P1L PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo TNM0U16-0400P1L - ITT Cannon, LLC.
TNM192993-110ITT Cannon, LLC192993-0110
TNM0S14-0304P1LITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 7POS PNL MT
TNM6U14-0303S1LITT Cannon, LLCCONN PLG HSG FMALE 6POS INLINE
TNM0S14-0304S1LITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG FMALE 7POS PNL MT
TNM6S14-0304S1LITT Cannon, LLCCONN PLG HSG FMALE 7POS INLINE
TNM0U14-0012P1LITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 12POS PNL MT
TNM0U12-0008S1LITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 8POS PNL MTKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.