- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
KPT,KPSE,KPTC Catalog.pdfHuringa Tūnga PCN
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $81.24 | $81.24 |
KPTC6F12-3PC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - KPTC6F12-3PC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - KPTC6F12-3PC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Momo | For Male Pins | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 12-3 | |
| Rauemi Hee | Aluminum Alloy | |
| Kua oti te Rei | Nickel | |
| Raupapa | KPTC | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Tauranga | 3 | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakatu | - | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Polychloroprene | |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Kei roto | - | |
| Tae Housing | Silver | |
| Ngā āhuatanga | Backshell, Cable Clamp, Coupling Nut, Strain Relief | |
| Pato Tere | Bayonet Lock | |
| Momo Hoapā | Crimp | |
| Rahi Hoapā | 16 | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Momo Hononga | Plug Housing | |
| Tau hua hua | KPTC6 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC KPTC6F12-3PC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | KPTC6F12-14P-C | KPTC6F12-3SC | KPTC6F12-3P-D | KPTC6F12-8P |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Rahi Hoapā | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tae Housing | - | - | - | - |
Tangohia a KPTC6F12-3PC PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo KPTC6F12-3PC - ITT Cannon, LLC.
KPTC6F12-3SRMBITT Cannon, LLCKPTC 3C 3#16 SKT PLUG
KPTC6F12-14P-CITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 14POS INLINE
KPTC6F12-8PITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 8POS INLINE
KPTC6F12-3S-DITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG FMALE 3POS INLINE
KPTC6F12-14PDMBITT Cannon, LLCKPTC 14C 14#20 PIN PLUG
KPTC6F12-8PCMBITT Cannon, LLCKPTC 8C 8#20 PIN PLUG
KPTC6F12-8PDMBITT Cannon, LLCKPTC 8C 8#20 PIN PLUG
KPTC6F12-10SDMBITT Cannon, LLCKPTC 10C 10#20 SKT PLUG
KPTC6F12-10SDITT Cannon, LLCCONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE
KPTC6F12-14SDMBITT Cannon, LLCKPTC 14C 14#20 SKT PLUG
KPTC6F12-8PA71ITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 8POS INLINE
KPTC6F12-14S-DITT Cannon, LLCCONN PLUG HSG FMALE 14POS INLINE
KPTC6F12-3SCITT Cannon, LLCKPTC 3C 3#16 SKT PLUG
KPTC6F12-8PRMBITT Cannon, LLCKPTC 8C 8#20 PIN PLUG
KPTC6F12-3PRMBITT Cannon, LLCKPTC 3C 3#16 PIN PLUG
KPTC6F12-10SRMBITT Cannon, LLCKPTC 10C 10#20 SKT PLUG
KPTC6F12-3P-DITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 3POS INLINE
KPTC6F12-14S-CITT Cannon, LLCCONN PLUG HSG FMALE 14POS INLINEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.