- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $85.089 | $85.09 |
DBMAMY44S Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - DBMAMY44S, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - DBMAMY44S
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Waea Wire | - | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Crimp | |
| Rahi Rahi, Tahora Hononga | 3 (DB, B) High Density | |
| Rauemi Tae, Whakaoti | Steel, Yellow Chromate Plated Zinc | |
| Raupapa | 24308-Style, D*MAM | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 3 | |
| Tau o nga Tauranga | 44 | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Tiaki Ingoa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Feature Feature | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Rauemi Dielectric | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 7.5A | |
| Momo Hoapā | Signal | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Puka Puka Whakapā | Machined | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 50.0µin (1.27µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets | |
| Kāhua Hononga | D-Sub, High Density | |
| Tae | Black | |
| Tau hua hua | DBMA | |
| Te Whakauru Backset | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4030 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC DBMAMY44S.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | DBMAMY44SA101 | DBMAMYT44PA101 | DBMAMY44PA101 | DBMAMY44P |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Kāhua Hononga | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rauemi Dielectric | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Puka Puka Whakapā | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, Tahora Hononga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Rauemi Tae, Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Te Whakauru Backset | - | - | - | - |
| Waea Wire | - | - | - | - |
Tangohia a DBMAMY44S PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo DBMAMY44S - ITT Cannon, LLC.
DBMAMY25SNMF0ITT Cannon, LLCCONN HOUSING
DBMAMY44SF0ITT Cannon, LLCCONN HOUSING
DBMAMYT44PA101ITT Cannon, LLCDBMAMYT44PA101
DBMAMY44PF0ITT Cannon, LLCCONN HOUSING
DBMAMY25SA101F0ITT Cannon, LLCCONN HOUSING
DBMAMYT25SNMBK47F0CannonDSUB 25 F CRIMP NMB FLOA G50 B
DBMAMYT25SA101ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCP 25P PNL MT CRIMP
DBMAMY44SF0A101ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HD HOUSING RCPT 44POS
DBMAMY44SA101ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HD RCPT 44P PNL MNT
DBMAMYT25SNMITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCP 25P PNL MT CRIMP
DBMAMY44PA101ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HD PLUG 44P PNL MNT
DBMAMY25SA101ITT Cannon, LLCDBMAMY25SA101
DBMAMY25SNMITT Cannon, LLCCONN HOUSING
DBMAMY25SNMBCannonCONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT
DBMAMY44PITT Cannon, LLCCONN D-SUB HD PLUG 44P PNL MNT
DBMAMYT25SITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCP 25P PNL MT CRIMP
DBMAMY44PA101F0ITT Cannon, LLCCONN HOUSING
DBMAMY44SA101F0ITT Cannon, LLCCONN HOUSINGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.