- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
DAU15SA197.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $14.636 | $14.64 |
DAU15SA197 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - DAU15SA197, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - DAU15SA197
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Waea Wire | - | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Crimp | |
| Rahi Rahi, Tahora Hononga | 2 (DA, A) | |
| Rauemi Tae, Whakaoti | Steel, Tin-Nickel Plated | |
| Raupapa | D*U | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tauranga | 15 | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Tiaki Ingoa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Feature Feature | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Rauemi Dielectric | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 5A | |
| Momo Hoapā | Signal | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Puka Puka Whakapā | Stamped | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | Flash | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets | |
| Kāhua Hononga | D-Sub | |
| Tae | Black | |
| Tau hua hua | DAU1 | |
| Te Whakauru Backset | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC DAU15SA197.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | DAU15SADA197 | DAU15SAD-A197-F202 | DAU15SBFA176 | DAU15PBFA176 |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi Tae, Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Waea Wire | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Puka Puka Whakapā | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Kāhua Hononga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakauru Backset | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rauemi Dielectric | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, Tahora Hononga | - | - | - | - |
Tangohia a DAU15SA197 PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo DAU15SA197 - ITT Cannon, LLC.
DAU15PF0ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HOUSING PLUG 15POS
DAU15SAD-A197-F202ITT Cannon, LLCDSUB 15 F PCB R/A MACH G TIN
DAU15PBFA176ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLG 15P PNL MT CRIMP
DAU15SADITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 15POS R/A CRIMP
DAU15SITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 15POS PNL MNT
DAU15SCinch Connectivity SolutionsDSUB 15 F CRIMP G30 ZINC
DAU15SBBITT Cannon, LLCDSUB 15 F PCB STR G STAMP G ZI
DAU15PTICinch Connectivity SolutionsDSUB 15 M CRIMP G30 TIN IND
DAU15SA183F0ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HOUSING RCPT 15POS
DAU15SBFA176ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCP 15P PNL MT CRIMP
DAU15SBFITT Cannon, LLCDSUB 15 F PCB STR MACH G ZINC
DAU15SADA197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 15POS R/A CRIMP
DAU15SF0ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HOUSING RCPT 15POS
DAU15SAAITT Cannon, LLCDSUB 15 F PCB R/A STAMP G ZIN
DAU15PHF0ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HOUSING PLUG 15POS
DAU15SAAF202ITT Cannon, LLCDSUB 15 F PCB R/A STAMP G ZIN
DAU15PTIFOCinch Connectivity SolutionsDSUB 15 M CRIMP F0 TIN IND
DAU15PF225ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLG 15P PNL MT CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.