- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
CA3108F18-5S Drawing.pdfCA3108F18-5S Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - CA3108F18-5S, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - CA3108F18-5S
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 50V | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | - | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 18-5 | |
| Rauemi Hee | Aluminum Alloy | |
| Kua oti te Rei | Olive Drab Cadmium | |
| Raupapa | MIL-DTL-5015, CA | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 3 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line), Right Angle | |
| Tae Whakatu | - | |
| Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 22A, 41A | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | |
| Momo Hononga | Plug, Female Sockets | |
| Tae | Olive Drab | |
| Tau hua hua | CA310 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC CA3108F18-5S.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CA3108F18-5SB | CA3108F18-4SF80A206A176 | CA3108F18-4SF80A176 | CA3108F18-9SF80 |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
Tangohia a CA3108F18-5S PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo CA3108F18-5S - ITT Cannon, LLC.
CA3108F18-8SITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 8P SILV SLDR CUP
CA3108F18-4SB15ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
CA3108F18-4SF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
CA3108F18-9SB15ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 7P SILVER CRIMP
CA3108F18-4SF80A176F152ITT Cannon, LLCER 4C 4#16 SKT PLUG RTANG
CA3108F18-4SBITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108F18-5SBITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 3P SILV SLDR CUP
CA3108F18-4SWF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
CA3108F18-8SF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 8P SILVER CRIMP
CA3108F18-4SF80A176F178A206ITT Cannon, LLCER 4C 4#16 SKT PLUG RTANG
CA3108F18-8PBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 8P SILV SLDR CUP
CA3108F18-4SF80A176F187A206ITT Cannon, LLCER 4C 4#16 SKT PLUG RTANG
CA3108F18-9SF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 7P SILVER CRIMP
CA3108F18-7PBF80ITT Cannon, LLCCB 1C 1#8 PIN PLUG RTANG
CA3108F18-4SF80A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMP
CA3108F18-8PBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 8POS SILVER CRIMP
CA3108F18-8PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 8P SILV SLDR CUP
CA3108F18-4SF80A206A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.