- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MIL-DTL-5015, CA Brochure.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
CA3108E36-5S Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - CA3108E36-5S, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - CA3108E36-5S
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 50V | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | - | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 36-5 | |
| Rauemi Hee | Aluminum Alloy | |
| Kua oti te Rei | Olive Drab Cadmium | |
| Raupapa | MIL-DTL-5015, CA | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 4 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line), Right Angle | |
| Tae Whakatu | - | |
| Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Ngā āhuatanga | Strain Relief | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 245A | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | |
| Momo Hononga | Plug, Female Sockets | |
| Tae | Olive Drab | |
| Tau hua hua | CA310 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC CA3108E36-5S.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CA3108E36-5SWB | CA3108E36-5SYB | CA3108E36-5SB | CA3108E36-5SXBF80 |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae | - | - | - | - |
Tangohia a CA3108E36-5S PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo CA3108E36-5S - ITT Cannon, LLC.
CA3108E36-5PBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4POS SILVER CRIMP
CA3108E36-5SYBITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108E36-5SBITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108E36-5PXBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4POS SILVER CRIMP
CA3108E36-5PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108E36-5SXBITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108E36-5PXBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108E36-5PF80ITT Cannon, LLCER 4C 4#0 PIN PLUG RTANG
CA3108E36-5SWBITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108E36-6PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 6P SILV SLDR CUP
CA3108E36-5PYBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108E36-5PBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4P SILV SLDR CUP
CA3108E36-6PBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 6P SILV SLDR CUP
CA3108E36-5PXF80ITT Cannon, LLCER 4C 4#0 PIN PLUG RTANG
CA3108E36-5SF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
CA3108E36-5SBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
CA3108E36-5SXBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
CA3108E36-5PB01ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4POS SILVER CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.