- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MIL-DTL-5015, CA Brochure.pdfCA3106R22-19SF80A95 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - CA3106R22-19SF80A95, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - CA3106R22-19SF80A95
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 50V | |
| Whakamutunga | Crimp | |
| Te whakangungu | - | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 22-19 | |
| Rauemi Hee | Aluminum Alloy | |
| Kua oti te Rei | Olive Drab Cadmium | |
| Raupapa | MIL-DTL-5015, CA | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 14 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - | |
| Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 22A | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 20.0µin (0.51µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Plug, Female Sockets | |
| Tae | Olive Drab | |
| Tau hua hua | CA310 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC CA3106R22-19SF80A95.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CA3106R22-19PF80A95 | CA3106R22-19SF80A176 | CA3106R22-19SF80 | CA3106R22-19PWF80 |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
Tangohia a CA3106R22-19SF80A95 PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo CA3106R22-19SF80A95 - ITT Cannon, LLC.
CA3106R22-19PF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 14P SILVER CRIMP
CA3106R22-19PK10ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 14POS GOLD CRIMP
CA3106R22-22PBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4POS SILVER CRIMP
CA3106R22-20PWK10F0ITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 9POS INLINE
CA3106R22-19SF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 14P SILVER CRIMP
CA3106R22-19SBITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 14P SOLDER CUP
CA3106R22-20SF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 9P SILVER CRIMP
CA3106R22-19SK10F0ITT Cannon, LLCCONN PLG HSG FMALE 14POS INLINE
CA3106R22-21PBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3P SILV SLDR CUP
CA3106R22-20PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 9P SILV SLDR CUP
CA3106R22-20PWK10ITT Cannon, LLCER 9C 9#16 PIN PLUG
CA3106R22-19PF80A95ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 14POS GOLD CRIMP
CA3106R22-19SITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 14P SOLDER CUP
CA3106R22-19SF80A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 14POS GOLD CRIMP
CA3106R22-19PWF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 14P SILVER CRIMP
CA3106R22-19PXF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 14P SILVER CRIMP
CA3106R22-22PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4P SILV SLDR CUP
CA3106R22-19SK10ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 14POS GOLD CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.