- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MIL-DTL-5015, CA Brochure.pdfHTML Datasheet
CA3102E20-15P-F80-F0 Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
CA3102E20-15PF80F0 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - CA3102E20-15PF80F0, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - CA3102E20-15PF80F0
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Momo | For Male Pins | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 20-15 | |
| Rauemi Hee | Aluminum Alloy | |
| Kua oti te Rei | Chromate over Cadmium | |
| Raupapa | MIL-DTL-5015, CA | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Tauranga | 7 | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | |
| Momo Tae | Panel Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakatu | Flange | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Polychloroprene | |
| Tiaki Ingoa | Environment Resistant | |
| Kei roto | - | |
| Tae Housing | Olive Drab | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Momo Hoapā | Crimp | |
| Rahi Hoapā | 12 | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Momo Hononga | Receptacle Housing | |
| Tau hua hua | CA310 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC CA3102E20-15PF80F0.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CA3102E20-15PF80F0 | CA3102E20-15PBF80F0A232 | CA3102E20-15PBF80F0 | CA3102E20-15PBF80A233 |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Kua oti te Rei | Chromate over Cadmium | - | - | Green Zinc Cobalt |
| Rahi Hoapā | 12 | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | 20-15 | - | - | 20-15 |
| Kōkuhu Rauemi | Polychloroprene | - | - | - |
| Tau hua hua | CA310 | CA310 | CA310 | CA310 |
| Tiaki Ingoa | Environment Resistant | - | - | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Momo Hoapā | Crimp | - | - | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pato Tere | Threaded | - | - | Reverse Bayonet Lock |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | - |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Te whakangungu | Unshielded | - | - | - |
| Tae Whakatu | Flange | - | - | Flange |
| Momo Tae | Panel Mount | - | - | Panel Mount |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | - | - | -55°C ~ 125°C |
| Raupapa | MIL-DTL-5015, CA | MIL-DTL-5015, CA-B | MIL-DTL-5015, CA-B | MIL-DTL-5015, CA-B |
| Tau o nga Tauranga | 7 | - | - | 7 |
| Rauemi Hee | Aluminum Alloy | - | - | Aluminum Alloy |
| Hoahoa Whakapā | Circular | - | - | - |
| Momo | For Male Pins | - | - | - |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Momo Hononga | Receptacle Housing | - | - | Receptacle, Male Pins |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | - | - | N (Normal) |
| Tae Housing | Olive Drab | - | - | - |
Tangohia a CA3102E20-15PF80F0 PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo CA3102E20-15PF80F0 - ITT Cannon, LLC.
CA3102E20-15PBF80A233ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PWBITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7P SILV SLDR CUP
CA3102E20-15PBF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PWB109ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PBA232ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7P SILV SLDR CUP
CA3102E20-15PZB01ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PZITT Cannon, LLCER 7C 7#12 PIN RECP BOX
CA3102E20-15PBF80F0A232ITT Cannon, LLCCB 7C 7#12 PIN RECP BOX
CA3102E20-15PF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 7P SILV SLDR CUP
CA3102E20-15PBF80A232ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PWBF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PBF80F0ITT Cannon, LLCCB 7C 7#12 PIN RECP BOX
CA3102E20-15PWB01ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PWF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PBF80A176ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS GOLD CRIMP
CA3102E20-15PWB04ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3102E20-15PBF80-05ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.