- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MIL-DTL-5015, CA Brochure.pdfCA3102E14S-6PA34 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ITT Cannon, LLC - CA3102E14S-6PA34, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ITT Cannon, LLC - CA3102E14S-6PA34
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Cannon (ITT Cannon) | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 50V | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | - | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 14S-6 | |
| Rauemi Hee | Aluminum Alloy | |
| Kua oti te Rei | Nickel | |
| Raupapa | MIL-DTL-5015, CA | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 6 | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Tae Whakatu | Flange | |
| Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 22A | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | |
| Tae | Silver | |
| Tau hua hua | CA310 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ITT Cannon, LLC CA3102E14S-6PA34.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CA3102E14S-6P-F80-A176-A233 | CA3102E14S-6PB01A232 | CA3102E14S-6PB04A232 | CA3102E14S-6P-F80-A233 |
| Kaihanga | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
Tangohia a CA3102E14S-6PA34 PDF Datasheets me ITT Cannon, LLC tuhinga mo CA3102E14S-6PA34 - ITT Cannon, LLC.
CA3102E14S-6P-F80-A176-A233ITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA3102E14S-6PA95ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6P GOLD SLDR CUP
CA3102E14S-6PA206A95ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6P GOLD SLDR CUP
CA3102E14S-6PB04A176ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
CA3102E14S-6PA71ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6P SILV SLDR CUP
CA3102E14S-6PB04ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS SILVER CRIMP
CA3102E14S-6P-F80-A233ITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA3102E14S-6PA176A206ITT Cannon, LLCER 6C 6#16S PIN RECP
CA3102E14S-6P-B-F80-A233-F0ITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 6POS PNL MT
CA3102E14S-6PA206ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6P SILV SLDR CUP
CA3102E14S-6PBITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6P SILV SLDR CUP
CA3102E14S-6PB04A232ITT Cannon, LLCCB 6C 6#16S PIN RECP BOX
CA3102E14S-6PB01A232ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS SILVER CRIMP
CA3102E14S-6PB01ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS SILVER CRIMP
CA3102E14S-6PA206F127ITT Cannon, LLCER 6C 6#16S PIN RECP
CA3102E14S-6PA176ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6P GOLD SLDR CUP
CA3102E14S-6PB01F0A232ITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 6POS PNL MT
CA3102E14S-6PA206F80ITT Cannon, LLCER 6C 6#16S PIN RECP BOXKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.