- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SKA Type.pdfNga korero taiao
Compliance Declaration CDE.pdfSKA101M016 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Cornell Dubilier Electronics (CDE) - SKA101M016, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Cornell Dubilier Electronics (CDE) - SKA101M016
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| Putanga - Kua tohua | 16 V | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | |
| Rahi / Rahi | 0.236" Dia x 0.630" L (6.00mm x 16.00mm) | |
| Raupapa | SKA | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 125 mA @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 137.5 mA @ 1 kHz | |
| Ratonga | - | |
| Ko te poari | Polar |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Axial, Can | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
| Te Whakahaere Arataki | - | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 2.76Ohm @ 120Hz | |
| Te kaha | 100 µF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Cornell Dubilier Electronics (CDE) SKA101M016.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SKA101M035 | SKA100M160 | SKA101M025 | SKA101M050 |
| Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Life @ Temp. | - | - | - | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | - | - | - | - |
| Ko te poari | - | - | - | - |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nga tono | - | - | - | - |
Tangohia a SKA101M016 PDF Datasheets me Cornell Dubilier Electronics (CDE) tuhinga mo SKA101M016 - Cornell Dubilier Electronics (CDE).
SKA100M035Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 10UF 20% 35V AXIAL
SKA100M100Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 10UF 20% 100V AXIAL
SKa1/17SEMIKRONIGBT Module
SKA138201KA1000Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsRESISTOR WIRE WOUND AXIAL
SKA06N60C3Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKA100M160Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 10UF 20% 160V AXIAL
SKA100M050Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 10UF 20% 50V AXIAL
SKA101M025Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 100UF 20% 25V AXIAL
SKA101M050Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 100UF 20% 50V AXIAL
SKA1/13SEMIKRONIGBT Module
SKA102M035Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 1000UF 20% 35V AXIAL
SKA06N60Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT ModuleKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.