- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
CD(54,74)HC(T)4059.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.201 | $0.20 |
| 200+ | $0.078 | $15.60 |
| 500+ | $0.075 | $37.50 |
| 1000+ | $0.074 | $74.00 |
CD74HCT11EX Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Harris Corporation - CD74HCT11EX, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Harris Corporation - CD74HCT11EX
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Harris Corporation | |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 5.5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-PDIP | |
| Raupapa | 74HCT | |
| Paa / Case | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Utu | 3 | |
| Tuhinga o mua | 3 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Through Hole | |
| Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 28ns @ 4.5V, 50pF | |
| Momo Momo | AND Gate | |
| Taumata arorau Input - iti | 0.8V | |
| Taumata arorau Input - Te teitei | 2V | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 2 µA | |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 4mA, 4mA | |
| Tau hua hua | 74HCT11 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Harris Corporation CD74HCT11EX.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CD74HCT11E | CD74HCT11M96E4 | CD74HCT11E | CD74HCT11MG4 |
| Kaihanga | Harris Corporation | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Taumata arorau Input - Te teitei | - | - | - | - |
| Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Utu | - | - | - | 2 |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Momo | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Taumata arorau Input - iti | - | - | - | - |
| I teie nei - Quiescent (Max) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
Tangohia a CD74HCT11EX PDF Datasheets me Harris Corporation tuhinga mo CD74HCT11EX - Harris Corporation.
CD74HCT11M96E4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC GATE AND 3CH 3-INP 14SOIC
CD74HCT11MG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC GATE AND 3CH 3-INP 14SOIC
CD74HCT112EG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16DIP
CD74HCT11MTTexas Instruments
CD74HCT11M96G4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC GATE AND 3CH 3-INP 14SOICKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.