- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.001 | $0.00 |
| 200+ | $0.00 | $0.00 |
| 500+ | $0.00 | $0.00 |
| 1000+ | $0.00 | $0.00 |
C1005NP0100JETS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ICM - C1005NP0100JETS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ICM - C1005NP0100JETS
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | ICM |
| Putanga - Kua tohua | 16V |
| Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Raupapa | C1005NP0_S |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 10 pF |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Vendor Undefined |
| Tutuki te mana | Vendor Undefined |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ICM C1005NP0100JETS.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | C1005NP0100JFTS | C1005NP0100JGTS | C1005NP0100FGTS | C1005NP0101JGTS |
| Kaihanga | ICM | ICM | ICM | ICM |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te matotoru (Max) | - | - | - | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Te Kāhua Ara | - | - | - | - |
C1005JF0J105ZT000FTDK Corporation
C1005NP0101JGTDarfon
C1005NP0100JGTDarfonKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.