- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfRaraunga
SK-12F17-G.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.401 | $0.40 |
SK23D03G6 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau C&K - SK23D03G6, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki C&K - SK23D03G6
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | C&K | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 30 V | |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | |
| Whakawhiti Mahere | 2.00mm | |
| Whakawhiti Mahinga | On-On-On | |
| Raupapa | SK, COMAX | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | |
| Te Kaha Mahi | - | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Te Mahi Momo | 10,000 Cycles |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te Oranga Rawa | 10,000 Cycles | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 300mA (DC) | |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | Not Specified | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakautu Whakamutunga | Silver | |
| Takahanga | DP3T | |
| Tau hua hua | SK23D | |
| Momo Kaihoko | Standard | |
| Tuhinga Kairangi | Polyoxymethylene (Acetal) (POM) | |
| Te roa o te Kaihoko | 6.00mm |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki C&K SK23D03G6.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SK23D03G6RP | SK23D03G4 | SK23D03G5 | SK23D03G7.5RP |
| Kaihanga | C&K | C&K | C&K | C&K |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Tuhinga Kairangi | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahere | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Te roa o te Kaihoko | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Te Kaha Mahi | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a SK23D03G6 PDF Datasheets me C&K tuhinga mo SK23D03G6 - C&K.
SK23D03G4C&KSWITCH SLIDE
SK23D03G5C&KSWITCH SLIDE
SK23D04G12C&KSWITCH SLIDE
SK23D03G7.5RPC&KSWITCH SLIDE
SK23D03G9C&KSWITCH SLIDE
SK23D04G9C&KSWITCH SLIDE
SK23D05G6C&KSWITCH SLIDE
SK23D03G6RPC&KSWITCH SLIDE
SK23D03G8C&KSWITCH SLIDE
SK23D04DG9RPC&KSWITCH SLIDE
SK23D05G5C&KSWITCH SLIDEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.