- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Cylindrical Battery Holders.pdfK6BLGN1.55NLV306 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau C&K - K6BLGN1.55NLV306, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki C&K - K6BLGN1.55NLV306
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | C&K | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 30 V | |
| Momo | Keyswitch, Illuminated | |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | |
| Whakawhiti Mahinga | Off-Mom | |
| Raupapa | K6 | |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te Mahi Momo | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tiaki Ingoa | - | |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | |
| Momo Whakamarama, Tae | LED, Green | |
| Ngā āhuatanga | Tactile Feedback | |
| Te Oranga Rawa | 200,000 Cycles | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 100mA (DC) | |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | - | |
| Takahanga | SPST-NO | |
| Momo Kaihoko | Plunger for Cap | |
| Te Waitohu Mahi | No Marking |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9031 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki C&K K6BLGN1.55NLV306.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | K6BLGN1.55NL306 | K6BLGN1.52NLV3060D | K6BLGN1.53NLV306 | K6BL0G1.55NLV315 |
| Kaihanga | C&K | C&K | C&K | C&K |
| Momo Whakamarama, Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Te Waitohu Mahi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | - | - | - | - |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | - | - | - |
Tangohia a K6BLGN1.55NLV306 PDF Datasheets me C&K tuhinga mo K6BLGN1.55NLV306 - C&K.
K6BLBU1.55NLV328C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLRD1.52NLV3520DC&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLPG1.53NLV316C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLGN1.53NLV306C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLRD1.55NLV352C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BL0G1.55NLV315C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLPG1.52NLV3160DC&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLYE1.52NLV3270DC&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLWH1.55NLV302C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLBU1.53NLV328C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BL0G1.53NLV315C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLWH1.53NLV302C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLYE1.53NLV327C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLGN1.52NLV3060DC&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BL0G1.52NLV3150DC&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V
K6BLGN1.55NL306C&KSWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30VKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.