- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Cylindrical Battery Holders.pdfPM610-01 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Bourns Inc. - PM610-01, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Bourns Inc. - PM610-01
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Bourns, Inc. | |
| Te manawanui | ±30% | |
| Rahi / Rahi | 0.591' L x 0.630' W (15.00mm x 16.00mm) | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Raupapa | PM610 | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 12-SMD, Gull Wing | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | |
| Tuhinga o mua | 6 | |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Inductance - He Raupapa I honohia | 5.76 mH | |
| Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | 160 µH | |
| Teitei | 0.307' (7.80mm) | |
| DC Resistance (DCR) - Raupapa | 1.212Ohm | |
| DC Resistance (DCR) - Tika | 34mOhm | |
| Rahi o teianei - Raupapa | 40 mA | |
| Te Hurihanga o Naianei - Tika | 240 mA | |
| Whakatauranga onamata - Raupapa | 680 mA | |
| Whakatauranga o Naianei - He pararite | 4.08 A | |
| Tau hua hua | PM610 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Bourns Inc. PM610-01.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PM610-01-RC | PM610-01-B | PM610-05-RC | PM610-05 |
| Kaihanga | Bourns Inc. | Bourns Inc. | Bourns Inc. | Bourns Inc. |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| DC Resistance (DCR) - Tika | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Teitei | - | - | - | - |
| Rahi o teianei - Raupapa | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Te Hurihanga o Naianei - Tika | - | - | - | - |
| Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | - | - | - | - |
| Whakatauranga o Naianei - He pararite | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) - Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakatauranga onamata - Raupapa | - | - | - | - |
| Inductance - He Raupapa I honohia | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a PM610-01 PDF Datasheets me Bourns Inc. tuhinga mo PM610-01 - Bourns Inc..
PM6027VALORIGBT Module
PM610-05Bourns Inc.INDUCT ARRAY 6 COIL 11.6UH SMD
PM610-02-BBourns Inc.INDUCT ARRAY 6 COIL 78.4UH SMD
PM606BANIKO-SEM
PM6010B1-FEIMicrochip TechnologyDIGI-G5, W/ ENCRYPTION
PM60CSJ-060NOIGBT Module
PM600RLA120MITSUBISHIIGBT Module
PM6050Qualcomm
PM600RRA060MITSUBISHIIGBT Module
PM6011B1-FEIMicrochip TechnologyDIGI-G5, W/O ENCRYPTION
PM610-01-RCBourns Inc.INDUCT ARRAY 6 COIL 160UH SMD
PM610-06Bourns Inc.INDUCT ARRAY 6 COIL 5.7UH SMD
PM60AUBW060-1MITSUBISHIIGBT Module
PM610-05-BBourns Inc.INDUCT ARRAY 6 COIL 11.6UH SMD
PM610-01-BBourns Inc.INDUCT ARRAY 6 COIL 160UH SMD
PM610-02Bourns Inc.INDUCT ARRAY 6 COIL 78.4UH SMD
PM610-02-RCBourns Inc.INDUCT ARRAY 6 COIL 78.4UH SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.