- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Mult Series Product Improvement 17/Sep/2021.pdf Mult Devs Datasheet Update 04/Nov/2022.pdfHTML Datasheet
EM14 Series.pdfRaraunga
EM14 Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $17.118 | $17.12 |
EM14R1D-R20-L032N Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Bourns Inc. - EM14R1D-R20-L032N, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Bourns Inc. - EM14R1D-R20-L032N
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Bourns, Inc. | |
| Tuhinga o mua | 5V | |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | |
| Raupapa | EM14 | |
| Ko te Rotational Life (Cycles Min) | 200K | |
| Pulses ia Revolution | 32 | |
| Pūhera | Tube | |
| Momo putanga | Quadrature (Incremental) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | Vertical | |
| Momo Tae | Panel, PCB Through Hole | |
| Momo Kuputuhi | Optical | |
| Tuhinga | Yes | |
| Hangaia ki te Whakawhiti | No | |
| Tau hua hua | EM14R1D | |
| Momo Kaihoko | 6mm Dia Slotted End |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.4500 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Bourns Inc. EM14R1D-R20-L032N.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EM14R1D-R20-L032S | EM14R1B-M20-L032N | EM14R1D-M25-L032N | EM14R1D-R25-L032S |
| Kaihanga | Bourns Inc. | Bourns Inc. | Bourns Inc. | Bourns Inc. |
| Pulses ia Revolution | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Hangaia ki te Whakawhiti | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ko te Rotational Life (Cycles Min) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Kuputuhi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a EM14R1D-R20-L032N PDF Datasheets me Bourns Inc. tuhinga mo EM14R1D-R20-L032N - Bourns Inc..
EM1501520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS 7.62MM
EM14R1B-M20-L032NBourns Inc.ROTARY OPTICAL ENCODER - 14MM
EM14R1D-M20-L208SBourns Inc.ROTARY ENCODER OPTICAL 8PPR
EM14R1D-M25-L032NBourns Inc.ROTARY OPTICAL ENCODER - 14MM
EM1551500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS 5.08MM
EM14R1A-R20-L008NBourns Inc.ROTARY ENCODER OPTICAL 8PPR
EM14R1D-M20-L008SBourns Inc.ROTARY ENCODER OPTICAL 8PPR
EM1551520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS 5.08MM
EM1501500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS 7.62MM
EM1500GBB22GVD E1-1500AMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.