- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SSA-EB Series Manual.pdfRaraunga
SSA-EB Series Manual.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $151.00 | $151.00 |
SSA-EB1ML2P-12 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Banner Engineering Corporation - SSA-EB1ML2P-12, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Banner Engineering Corporation - SSA-EB1ML2P-12
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Banner Engineering | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 24 V | |
| Kāhua Whakamutunga | Screw Terminal | |
| Whakawhiti Mahinga | On-Off, Off-On | |
| Raupapa | SSA-EB | |
| Tautuhi mahi | Key Lock | |
| Pihanga Whakapae Paepae | Circular - 30.00mm Dia | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 55°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Panel Mount, Front | |
| Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Kei roto | - | |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | 24 VAC/DC | |
| Ngā āhuatanga | Illuminated (Red) | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 2A (DC) | |
| Takahanga | 3PST-2NC/1NO | |
| Tau hua hua | SSA-EB1 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9033 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Banner Engineering Corporation SSA-EB1ML2P-12.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SSA-EB1ML2P-12ED1Q8 | SSA-EB1MLYRP-12ED1Q8 | SSA-EB1MLP-12ED1Q8 | SSA-EB1MLGRP-12ED1Q8 |
| Kaihanga | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - | - | - |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tautuhi mahi | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
Tangohia a SSA-EB1ML2P-12 PDF Datasheets me Banner Engineering Corporation tuhinga mo SSA-EB1ML2P-12 - Banner Engineering Corporation.
SSA-EB1ML1P-02Banner Engineering CorporationSSA-EB1 PANEL-MOUNT EMERGENCY ST
SSA-EB1ML2P-12ED1Q8Banner Engineering CorporationSSA-EB1 FLUSH-MOUNT EMERGENCY ST
SSA-EB1ML1P-11Banner Engineering CorporationSSA-EB1 PANEL-MOUNT EMERGENCY ST
SSA-EB1MLP-12ED1Q8Banner Engineering CorporationEMERGENCY STOP: FLUSH MOUNTING 4
SSA-EB1MLGRP-12ED1Q8Banner Engineering CorporationEMERGENCY STOP: FLUSH MOUNTING 4
SSA-EB1-TCBanner Engineering CorporationSSA-EB1 ACCESSORY; STANDARD TERM
SSA-EB1ML1P-04Banner Engineering CorporationSSA-EB1 PANEL-MOUNT EMERGENCY ST
SSA-EB1-LRWBanner Engineering CorporationSSA-EB1 ACCESSORY; M30 JAM NUT W
SSA-EB1MLYRP-12ED1Q8-87186Banner Engineering CorporationEMERGENCY STOP: FLUSH MOUNTING 4
SSA-EB1-FSTCBanner Engineering CorporationSSA-EB1 ACCESSORY; IP20 FINGER-S
SSA-EB1MP-02ED1Banner Engineering CorporationSSA-EB1 FLUSH-MOUNT EMERGENCY STKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.