- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
BGS2 EOL 15/Nov/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $10.393 | $10.39 |
| 200+ | $4.022 | $804.40 |
| 500+ | $3.881 | $1,940.50 |
| 1000+ | $3.811 | $3,811.00 |
BGS2-W REL.4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Telit Cinterion - BGS2-W REL.4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Telit Cinterion - BGS2-W REL.4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Telit Cinterion | |
| Tuhinga o mua | 3.3V ~ 4.5V | |
| Whakamahia IC / Wahanga | Intel XGOLD1100 | |
| Raupapa | Cinterion BGS2 | |
| Ngā Waehere Serial | PCM, UART | |
| Whakaaroaro | -110dBm | |
| RF Family / Paerewa | Cellular | |
| Tuhinga | GPRS, GSM | |
| Mana - Whakaputa | 33dBm | |
| Paa / Case | 106-BLGA Module | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 90°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakatika | GMSK | |
| Rahi Mahara | - | |
| Rautanga | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Raraunga Raraunga | 85kbps | |
| Anei - Whakawhiti | 30mA ~ 330mA | |
| I teie nei - Te fariiraa | - | |
| Tau hua hua | BGS2 | |
| Momo Antenna | Antenna Not Included |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Telit Cinterion BGS2-W REL.4.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | BGS2-W REL.4.5 | BGS2-W REL.1 | BGS2-E REL.4.5 | BGS2-W REL.3 |
| Kaihanga | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakatika | - | - | - | - |
| Mana - Whakaputa | - | - | - | - |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Whakamahia IC / Wahanga | - | - | - | - |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Anei - Whakawhiti | - | - | - | - |
| I teie nei - Te fariiraa | - | - | - | - |
| RF Family / Paerewa | - | - | - | - |
| Ngā Waehere Serial | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Antenna | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
Tangohia a BGS2-W REL.4 PDF Datasheets me Telit Cinterion tuhinga mo BGS2-W REL.4 - Telit Cinterion.
BGS2-E REL.3Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD
BGS22WL10Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22WL10E6327XTSA1020Infineon TechnologiesBGS22WL10 - RF SWITCH
BGS2-E REL.4.5Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G EU CODEC SMD
BGS22WL10E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22W2L10Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22W2L10 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22WL10 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS2-WCINTERION
BGS2-E REL.2Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD
BGS2-E8CINTERIONKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.