- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHLMP-K150 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Broadcom Limited - HLMP-K150, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Broadcom Limited - HLMP-K150
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Avago Technologies (Broadcom) | |
| Waimotu - Tae | 660nm | |
| Waimurere - Mana | 640nm | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.7V | |
| Tirohia te Angle | 60° | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | T-1 | |
| Rahi / Rahi | - | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | Radial | |
| Pūhera | Bulk | |
| Momo Tae | Through Hole |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Whakatauranga a Millicandela | 2mcd | |
| Whakaaetanga Maama | Diffused | |
| Aratau Lens | Round with Domed Top | |
| Rahi Lens | 3mm, T-1 | |
| Tae Tae | Red | |
| Teitei (Max) | 6.35mm | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Tono - Whakamātau | 1mA | |
| Whirihoranga | Standard | |
| Tae | Red | |
| Tau hua hua | HLMP-K150 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Broadcom Limited HLMP-K150.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | HLMP-K150 | HLMP-P156-EG011 | HLMP-HM61-Y30ZZ | HLMP-P106-Q0011 |
| Kaihanga | Everlight Electronics Co Ltd | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Whakaaetanga Maama | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te Whakatauranga a Millicandela | - | - | - | - |
| Teitei (Max) | - | - | - | - |
| Waimotu - Tae | - | - | - | - |
| Tono - Whakamātau | - | - | - | - |
| Tirohia te Angle | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Waimurere - Mana | - | - | - | - |
| Rahi Lens | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Tae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aratau Lens | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a HLMP-K150 PDF Datasheets me Broadcom Limited tuhinga mo HLMP-K150 - Broadcom Limited.
HLMP-HL57-PQSDDAvago Technologies (Broadcom)
HLMP-HM61-Y30ZZBroadcom LimitedLED GREEN DIFFUSED 5MM OVAL T/H
HLMP-P106-Q0011Broadcom LimitedLED RED CLEAR GULL WING SMD
HLMP-LB65-RU0DDBroadcom LimitedLED BLUE DIFFUSED 4MM OVAL T/H
HLMP-P105#021AGILENT
HLMP-LG65-VY0DDBroadcom LimitedLED RED DIFFUSED 4MM OVAL T/H
HLMP-HD61-TXTZZBroadcom LimitedLED RED DIFFUSED 5MM OVAL T/H
HLMP-P205-F0031Broadcom LimitedLED RED CLEAR Z-BEND SMD
HLMP-EL24-TWKDDBroadcom LimitedLED AMBER CLEAR T-1 3/4 T/H
HLMP-P156-EG011Broadcom LimitedLED RED CLEAR GULL WING SMD
HLMP-EL13-XYKOOAvago Technologies (Broadcom)
HLMP-HD57-NR0ZZBroadcom LimitedLED RED DIFFUSED 5MM OVAL T/HKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.