- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MP Series.pdfPCN ObsenSencence / Eol
MP - obsolete 31/MAY/2019.pdfNga korero taiao
RoHS 2021 Position Statement.pdfMP8-1D-1T-1V-1V-1W-4EE-00 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Artesyn Embedded Power - MP8-1D-1T-1V-1V-1W-4EE-00, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Artesyn Embedded Power - MP8-1D-1T-1V-1V-1W-4EE-00
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Artesyn Embedded Power | |
| Ngaohiko - putanga 6 | 5V | |
| Ngaohiko - putanga 5 | 48V | |
| Putanga - Whakaputa 4 | 42V | |
| Putanga - Whakaputa 3 | 42V | |
| Putanga - Mahi 2 | 33V | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V | |
| Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 300 VDC | |
| Momo | Enclosed | |
| Rahi / Rahi | 10.00" L x 7.00" W x 2.50" H (254.0mm x 177.8mm x 63.5mm) | |
| Raupapa | MP8 (1000W) | |
| Mana (Watts) | 1000W | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 70°C (With Derating) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Hua | 7 | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | |
| Ngā āhuatanga | Adjustable Output, PFC, Remote On/Off, Universal Input | |
| He pai | 85% | |
| Nāianei - putanga 6 | 10 A | |
| Nāianei - putanga 5 | 4 A | |
| Nāianei - putanga 4 | 4.2 A | |
| Nāianei - putanga 3 | 4.2 A | |
| Nāianei - putanga 2 | 6.2 A | |
| Nāianei - putanga 1 | 35 A | |
| Tari Whakaaetanga | CB, CE, CSA, UL, VDE | |
| Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.7018 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Artesyn Embedded Power MP8-1D-1T-1V-1V-1W-4EE-00.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MP8-1D-1E-1L-1L-4LL-4QE-00 | MP8-1D-1I-1I-1L-1L-1N-00 | MP8-1D-1E-1L-1L-4NN-4QE-00 | MP8-1E-1E-1I-1Q-1Q-4RC-00 |
| Kaihanga | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nāianei - putanga 6 | - | - | - | - |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Ngaohiko - putanga 6 | - | - | - | - |
| Ngaohiko - putanga 5 | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 5 | - | - | - | - |
| He pai | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nāianei - putanga 3 | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Putanga - Mahi 2 | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 4 | - | - | - | - |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - | - | - |
| Momotuhi - Whakauru | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nāianei - putanga 1 | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 2 | - | - | - | - |
Tangohia a MP8-1D-1T-1V-1V-1W-4EE-00 PDF Datasheets me Artesyn Embedded Power tuhinga mo MP8-1D-1T-1V-1V-1W-4EE-00 - Artesyn Embedded Power.
MP8-1E-1E-1I-1Q-1Q-4RC-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 2X5V 8V 3X24V 1000W
MP8-1E-1E-1F-1Q-4LL-10Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 5V 5.2V 24V 3X12V
MP8-1D-1I-1I-1L-1L-1N-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 2X8V 3X12V 1000W
MP8-1D-1X-1X-4LE-4LL-4LL-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 54V 54V 12V 2X5V
MP8-1E-1E-1F-1F-1L-1L-05Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 2X5V 2X5.2V 2X12V
MP8-1D-1E-1F-4LL-4NQ-4NQ-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 5V 5.2V 3X12V
MP8-1E-1E-1E-1E-01Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 4X5V 1000W
MP8-1D-1E-1L-1L-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 3.3V 5V 2X12V 1000W
MP8-1E-1D-1N-4NN-4LL-3PArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 5V 3.3V 15V 3X12V
MP8-1E-1E-1F-1L-1L-1N-10Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 5V 5.2V 2X12V 2X15V
MP8-1E-1E-1F-1Q-4LL-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 2X5V 5.2V 24V 2X12V
MP8-1E-1E-1E-1E-1E-1N-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 6X5V 1000W
MP8-1D-1E-4NN-4LL-III-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X15V 2X12V
MP8-1D-1E-1N-1N-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 3.3V 5V 2X15V 1000W
MP8-1D-1E-1L-1L-4LL-4QE-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 2X5V 3X12V 1000W
MP8-1D-1E-1E-1Q-LLA-LLA-0RArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 2X5V 24V 2X12V
MP8-1D-1E-1L-1L-4NN-4QE-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X15V
MP8-1D-1L-1L-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 3.3V 2X12V 1000WKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.