- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
RoHS 2021 Position Statement.pdfIMP4-1W0-4ED-LLE-00 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Artesyn Embedded Power - IMP4-1W0-4ED-LLE-00, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Artesyn Embedded Power - IMP4-1W0-4ED-LLE-00
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Artesyn Embedded Power | |
| Ngaohiko - putanga 6 | 12V | |
| Ngaohiko - putanga 5 | 12V | |
| Putanga - Whakaputa 4 | 12V | |
| Putanga - Whakaputa 3 | 3.3V | |
| Putanga - Mahi 2 | 5V | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 48V | |
| Putanga - Whakamotu | 2 kV | |
| Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 300 VDC | |
| Momo | Enclosed | |
| Rahi / Rahi | 10.00" L x 5.00" W x 2.50" H (254.0mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
| Raupapa | iMP® (1158W) | |
| Mana (Watts) | 309W | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 70°C (With Derating) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Hua | 6 | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Ko te Uara Utu Mii ana | No | |
| Ngā āhuatanga | Adjustable Output, I²C Interface, PFC, PMBus™, Remote Sense, Universal Input | |
| He pai | 85% | |
| Nāianei - putanga 6 | 2 A | |
| Nāianei - putanga 5 | 1 A | |
| Nāianei - putanga 4 | 1 A | |
| Nāianei - putanga 3 | 10 A | |
| Nāianei - putanga 2 | 10 A | |
| Nāianei - putanga 1 | 4 A | |
| Tau hua hua | IMP4-1W0 | |
| Tari Whakaaetanga | CB, CE, CSA, UL | |
| Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Artesyn Embedded Power IMP4-1W0-4ED-LLE-00.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | IMP4-1W0-4ED-LLE-00-A | IMP4-1W0-4EE-4LL-IOE-LLE-00 | IMP4-1W0-1W0-4EF-4LL-00-A | IMP4-1W0-4NQ-4QE-4RQ-NLI-00-A |
| Kaihanga | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Nāianei - putanga 3 | - | - | - | - |
| Momotuhi - Whakauru | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 4 | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 2 | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 5 | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Putanga - Whakaputa 1 | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| He pai | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 1 | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Nāianei - putanga 6 | - | - | - | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohiko - putanga 5 | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngaohiko - putanga 6 | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a IMP4-1W0-4ED-LLE-00 PDF Datasheets me Artesyn Embedded Power tuhinga mo IMP4-1W0-4ED-LLE-00 - Artesyn Embedded Power.
IMP4-1W0-1W0-1W0-4NE-4NN-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3X48V 15V 5V 696W
IMP4-1W0-4NN-4NN-4NN-4NN-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 48V 4X15V 492W
IMP4-1W0-1W0-1W0-1W0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 4X48V 768W
IMP4-1W0-4LL-4QE-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 48V 2X12V 24V 2X5V
IMP4-1W0-4NN-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 48V 2X15V 372W
IMP4-1W0-4NN-4QE-0MArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 48V 2X15V 24V 2X5V
IMP4-1W0-4EE-4NN-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 48V 2X5V 2X15V 412W
IMP4-1W0-1W0-LLE-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 2X48V 2X12V 5V 408W
IMP4-1W0-1W0-1W0-1W0-4NN-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 4X48V 15V 768W
IMP4-1W0-1W0-4LE-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 2X48V 12V 5V 524W
IMP4-1W0-4EE-4LL-IOE-LLE-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 48V 2X5V 3X12V 511W
IMP4-1W0-1W0-4EF-4LL-00-AArtesyn Embedded PowerACDC CNVT 2X48V 5V 5.2V 12V 486W
IMP4-1W0-1W0-4NN-4NN-4NN-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 2X48V 3X15V 564W
IMP4-1W0-1W0-1W0-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 3X48V 576W
IMP4-1W0-4ED-LLE-00-AArtesyn Embedded PowerACDC CNVT 48V 5V 3.3V 2X12V 287W
IMP4-1W0-4EE-4NN-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 48V 2X5V 3X15V 472W
IMP4-1W0-4NQ-4QE-4RQ-NLI-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 48V 15V 2X24V 5V 504WKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.