- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
600 Series Dip Header.pdfNga korero taiao
Aries Electronics RoHS Cert.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.799 | $6.80 |
| 200+ | $2.714 | $542.80 |
| 500+ | $2.623 | $1,311.50 |
| 1000+ | $2.578 | $2,578.00 |
24-600-21 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Aries Electronics - 24-600-21, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Aries Electronics - 24-600-21
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Aries Electronics, Inc. | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | 600 | |
| Mokowā Haupae | 0.600" (15.24mm) | |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tauranga | 24 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Post | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | DIP, DIL - Header | |
| Tae | Black | |
| Tau hua hua | 24-600 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Aries Electronics 24-600-21.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 24-600-21 | 24-600-11 | 24-600-20 | 24-600-10 |
| Kaihanga | Aries Electronics | Aries Electronics | Aries Electronics | Aries Electronics |
| Tau hua hua | 24-600 | 24-600 | 24-600 | 24-600 |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 200.0µin (5.08µm) | 200.0µin (5.08µm) |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Mokowā Haupae | 0.600" (15.24mm) | 0.600' (15.24mm) | 0.600" (15.24mm) | 0.600" (15.24mm) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Gold | Tin | Tin |
| Whakamutunga | Solder | Solder | Solder | Solder |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) |
| Tau o nga Tauranga | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tau o nga Rarangi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Momo Hononga | DIP, DIL - Header | DIP, DIL - Header | DIP, DIL - Header | DIP, DIL - Header |
| Raupapa | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tae | Black | Black | Black | Black |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Momo Hoapā | Post | Forked | Post | Forked |
Tangohia a 24-600-21 PDF Datasheets me Aries Electronics tuhinga mo 24-600-21 - Aries Electronics.
24-526-11Aries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET ZIF 24POS GLD
24-5804-024-000-829+
24-650000-11-RC-PAries ElectronicsSOCKET ADAPTER SOIC TO 24DIP 0.6
24-6501-30Aries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 24POS TIN
24-5805-024-000-829S+KYOCERA Corporation
24-650000-10-PAries ElectronicsSOCKET ADAPTER SOIC TO 24DIP 0.6
24-6501-21Aries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD
24-600-11Aries ElectronicsCONN HDR DIP FORK 24POS GOLD
24-5805-044-000-829S+KYOCERA Corporation
24-5602-020-000-829KYOCERA Corporation
24-6501-20Aries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 24POS TINKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.