- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Aries Electronics RoHS Cert.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.63 | $2.63 |
23-0518-10 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Aries Electronics - 23-0518-10, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Aries Electronics - 23-0518-10
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Aries Electronics, Inc. | |
| Momo | SIP | |
| Waenga Whakamutunga | 0.125' (3.18mm) | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | 518 | |
| Pitch - Pouaka | 0.100' (2.54mm) | |
| Pitch - Mating | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | - | |
| Te maha o nga Tūnga me nga Tohu (Mātiti) | 23 (1 x 23) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Poari Whare | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | |
| Ngā āhuatanga | Open Frame | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 3 A | |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | - | |
| Whakapā Hoahoa - Pouaka | Brass | |
| Whakaaetanga Whakaaetanga - Nga Tae | Beryllium Copper | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Tau hua hua | 23-0518 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Aries Electronics 23-0518-10.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 23-0518-10T | 23-0518-10H | 23-0513-10 | 23-0518-11 |
| Kaihanga | Aries Electronics | Aries Electronics | Aries Electronics | Aries Electronics |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakapā Hoahoa - Pouaka | - | - | - | - |
| Waenga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga me nga Tohu (Mātiti) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Whakaaetanga - Nga Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pitch - Pouaka | - | - | - | - |
Tangohia a 23-0518-10 PDF Datasheets me Aries Electronics tuhinga mo 23-0518-10 - Aries Electronics.
23-0513-10Aries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0518-11Aries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0600-21Aries ElectronicsCONN HDR DIP POST 23POS GOLD
23-0511-10Aries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS TIN
23-0511-11Aries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0518-10HAries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0513-11HAries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-06Eisele ConnectorsClosurescrew,P30,G3/8
23-0518-11HAries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0513-10TAries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0600-11Aries ElectronicsCONN HDR DIP FORK 23POS GOLD
23-0517-90CAries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0513-10HAries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0600-20Aries ElectronicsCONN SIL HDR POST 23POS TIN
23-0518-00Aries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0518-10TAries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0513-11Aries ElectronicsCONN SOCKET SIP 23POS GOLD
23-0600-10Aries ElectronicsCONN HDR DIP FORK 23POS TINKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.