- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Aries Electronics RoHS Cert.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $46.29 | $46.29 |
133-PGM13052-10H Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Aries Electronics - 133-PGM13052-10H, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Aries Electronics - 133-PGM13052-10H
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Aries Electronics, Inc. | |
| Momo | PGA | |
| Waenga Whakamutunga | 0.165' (4.19mm) | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | PGM | |
| Pitch - Pouaka | 0.100' (2.54mm) | |
| Pitch - Mating | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Te maha o nga Tūnga me nga Tohu (Mātiti) | - | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Poari Whare | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 3 A | |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | - | |
| Whakapā Hoahoa - Pouaka | Brass | |
| Whakaaetanga Whakaaetanga - Nga Tae | Beryllium Copper | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Tau hua hua | 133-PGM |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Aries Electronics 133-PGM13052-10H.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 133-PGM13067-10H | 133-PGM13046-10 | 133-PGM14013-10H | 133-PGM14013-10 |
| Kaihanga | Aries Electronics | Aries Electronics | Aries Electronics | Aries Electronics |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakapā Hoahoa - Pouaka | - | - | - | - |
| Pitch - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Whakaaetanga - Nga Tae | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga me nga Tohu (Mātiti) | - | - | - | - |
| Waenga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
Tangohia a 133-PGM13052-10H PDF Datasheets me Aries Electronics tuhinga mo 133-PGM13052-10H - Aries Electronics.
133-9701-314Cinch Connectivity Solutions JohnsonCONN MCX JACK R/A 50 OHM PCB
1330-00FAPI Delevan Inc.FIXED IND 150NH 1.23A 100MOHM SM
133-PGM13067-10HAries ElectronicsCONN SOCKET PGA GOLD
133-PGM13046-10Aries ElectronicsCONN SOCKET PGA GOLD
133-PGM14014-40Aries ElectronicsCONN SOCKET PGA GOLD
1330Anderson Power Products, Inc.1327 KIT W/ 12-16AWG CONTACT
133-9701-304Cinch Connectivity Solutions JohnsonCONN MCX JACK R/A 50 OHM PCB
1330-0#Pomona ElectronicsDOUBLE BANANA PLUG (BLACK)
133-PGM14013-10HAries ElectronicsCONN SOCKET PGA GOLD
133-PGM14014-50Aries ElectronicsCONN SOCKET PGA GOLD
133-PGM14013-10Aries ElectronicsCONN SOCKET PGA GOLDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.