- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfRaraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.69 | $0.69 |
| 10+ | $0.577 | $5.77 |
| 30+ | $0.516 | $15.48 |
| 250+ | $0.446 | $111.50 |
| 500+ | $0.415 | $207.50 |
| 1000+ | $0.401 | $401.00 |
440LD15-R Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Vishay Cera-Mite - 440LD15-R, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Vishay Cera-Mite - 440LD15-R
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Angstrohm / Vishay | |
| Putanga - Kua tohua | 760VAC | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te matotoru (Max) | - | |
| Te Tae Tema | Y5U (E) | |
| Rahi / Rahi | 0.366' Dia (9.30mm) | |
| Raupapa | Cera-Mite 440L | |
| Ratonga | X1, Y1 | |
| Paa / Case | Radial, Disc | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -30°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te Kāhua Ara | Straight | |
| Te Whakahaere Arataki | 0.374' (9.50mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.492' (12.50mm) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Raatau Kore | - | |
| Te kaha | 1500 pF | |
| Nga tono | Safety |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0060 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Vishay Cera-Mite 440LD15-R.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 440LD15BN-R | 440LD15TR-R | 440LD15UP-R | 440LD15FB-R |
| Kaihanga | Vishay Cera-Mite | Vishay Cera-Mite | Vishay Cera-Mite | Vishay Cera-Mite |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te matotoru (Max) | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Kāhua Ara | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Te kaha | - | - | - | - |
Tangohia a 440LD15-R PDF Datasheets me Vishay Cera-Mite tuhinga mo 440LD15-R - Vishay Cera-Mite.
440LD15TR-RVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD10XSVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD15FB-RVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD10UGVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD10UP-RVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD10QQ-RVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD15BN-RVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD22ADVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD22-RVishay
440LD15UP-RVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
440LD10QMVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.