- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
125L Series Datasheet.pdfRaraunga
125L Series Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.305 | $1.31 |
| 250+ | $0.521 | $130.25 |
| 500+ | $0.504 | $252.00 |
| 1000+ | $0.495 | $495.00 |
125LD82-R Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Vishay Cera-Mite - 125LD82-R, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Vishay Cera-Mite - 125LD82-R
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Angstrohm / Vishay | |
| Putanga - Kua tohua | 400VAC | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te matotoru (Max) | - | |
| Te Tae Tema | Y5V (F) | |
| Rahi / Rahi | 0.531" Dia (13.50mm) | |
| Raupapa | Cera-Mite 125L | |
| Ratonga | X1, Y4 | |
| Paa / Case | Radial, Disc | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -30°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te Kāhua Ara | Straight | |
| Te Whakahaere Arataki | 0.374" (9.50mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.657" (16.70mm) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Raatau Kore | - | |
| Te kaha | 8200 pF | |
| Nga tono | Safety |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0060 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Vishay Cera-Mite 125LD82-R.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 125LD68AP-R | 125LD68-R | 125LD47QR-R | 125LD47UB-R |
| Kaihanga | Vishay Cera-Mite | Vishay Cera-Mite | Vishay Cera-Mite | Vishay Cera-Mite |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Te Kāhua Ara | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Te matotoru (Max) | - | - | - | - |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a 125LD82-R PDF Datasheets me Vishay Cera-Mite tuhinga mo 125LD82-R - Vishay Cera-Mite.
125LD47QH-RVishay Cera-MiteCAP CER 4700PF 400VAC Y5V RADIAL
125LS10JJ-RVishay Cera-MiteCAP CER 10000PF 400VAC Y5V RDL
125LD47UB-RVishay Cera-MiteCAP CER 4700PF 400VAC Y5V RADIAL
125LS10JJVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
125LD47UBVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
125LS10GJ-RVishay Cera-MiteCAP CER 10000PF 400VAC Y5V RDL
125LD47QRVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
125LD47QR-RVishay Cera-MiteCAP CER 4700PF 400VAC Y5V RADIAL
125LD68-RVishay Cera-MiteCAP CER 6800PF 400VAC Y5V RADIAL
125LS10QFVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
125LS10QAM1-RVishay Cera-MiteCAP CER 10000PF 400VAC Y5V RDL
125LD68AP-RVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
125LS10GJVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
125LD47QHVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.