- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
VQ2.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $72.55 | $72.55 |
| 200+ | $28.08 | $5,616.00 |
| 500+ | $27.09 | $13,545.00 |
| 1000+ | $26.60 | $26,600.00 |
VQ2B Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol SGX Sensortech - VQ2B, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol SGX Sensortech - VQ2B
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol SGX Sensortech | |
| Tuhinga o mua | 1.9V ~ 2.1V | |
| Momo | Methane | |
| Raupapa | VQ2 | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaputa | Voltage | |
| Tae Mahi | -5°C ~ 40°C (TA) | |
| I teie nei - Te tuku | 175mA | |
| Te tika | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol SGX Sensortech VQ2B.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | VQ21TSB | VQ22TB | VQ23TB | VQ25B |
| Kaihanga | Amphenol SGX Sensortech | Amphenol SGX Sensortech | Amphenol SGX Sensortech | Amphenol SGX Sensortech |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te tika | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakaputa | - | - | - | - |
Tangohia a VQ2B PDF Datasheets me Amphenol SGX Sensortech tuhinga mo VQ2B - Amphenol SGX Sensortech.
VQ2411510000GAmphenol AnytekTERM BLK 24P SIDE ENT 3.5MM PCB
VQ2431510000GAmphenol AnytekTERM BLK 24P SIDE ENT 3.81MM PCB
VQ2211500000GAmphenol AnytekTERM BLK 22P SIDE ENT 3.5MM PCB
VQ2331500000GAmphenol AnytekTERM BLK 23P SIDE ENT 3.81MM PCB
VQ2311510000GAmphenol AnytekTERM BLK 23P SIDE ENT 3.5MM PCB
VQ2311500000GAmphenol AnytekTERM BLK 23P SIDE ENT 3.5MM PCB
VQ2331510000GAmphenol AnytekTERM BLK 23P SIDE ENT 3.81MM PCB
VQ2231510000GAmphenol AnytekTERM BLK 22P SIDE ENT 3.81MM PCB
VQ2211510000GAmphenol AnytekTERM BLK 22P SIDE ENT 3.5MM PCB
VQ2431500000GAmphenol AnytekTERM BLK 24P SIDE ENT 3.81MM PCB
VQ2411500000GAmphenol AnytekTERM BLK 24P SIDE ENT 3.5MM PCB
VQ2231500000GAmphenol AnytekTERM BLK 22P SIDE ENT 3.81MM PCB
VQ25BAmphenol SGX SensortechPOISON RESISTANT PELLISTOR 2V, HKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.