- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PT Series Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $129.897 | $129.90 |
SP00E-24-61P(003) Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Industrial Operations - SP00E-24-61P(003), nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Industrial Operations - SP00E-24-61P(003)
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Industrial | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 24-61 | |
| Rauemi Hee | Aluminum | |
| Kua oti te Rei | Olive Drab Cadmium | |
| Raupapa | MIL-DTL-26482 Series I, SP | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Tauranga | 61 | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Tae Whakatu | Flange |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Neoprene | |
| Tiaki Ingoa | Environment Resistant | |
| Ngā āhuatanga | Backshell | |
| Pato Tere | Bayonet Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | |
| Tae | Olive Drab | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | |
| Tau hua hua | SP00E | |
| Rauemi Backshell, Pae | Aluminum, Olive Drab Cadmium | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Industrial Operations SP00E-24-61P(003).
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SP00E-24-61S(003) | SP00E-24-61S(301) | SP00E-20-39S(003) | SP00E-22-55S(003) |
| Kaihanga | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
Tangohia a SP00E-24-61P(003) PDF Datasheets me Amphenol Industrial Operations tuhinga mo SP00E-24-61P(003) - Amphenol Industrial Operations.
SP00E-24-61S(301)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61POS SOLDER CUP
SP00E-24-61PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 61P GOLD SLDR CUP
SP00E-8-3S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
SP00E18-32SAmphenol Industrial OperationsSP 32C 32#20 SKT RECP
SP00E-22-55P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 55P GOLD SLDR CUP
SP00E-20-39P(301)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 39POS SLDR CUP
SP00E-20-41SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 41P GOLD SLD CUP
SP00E-20-41P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 41P GOLD SLDR CUP
SP00E-22-32S(003)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 32P GOLD SLD CUP
SP00E-22-55SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 55P GOLD SLD CUP
SP00E-8-2PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 2P GOLD SLDR CUP
SP00E-22-55S(003)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 55P GOLD SLD CUP
SP00E-8-4PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 4P GOLD SLDR CUP
SP00E-24-61S(003)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61P GOLD SLD CUP
SP00E-8-4P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 4P GOLD SLDR CUP
SP00E-8-3SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
SP00E-8-2P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 2P GOLD SLDR CUP
SP00E-20-39S(003)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 39P GOLD SLD CUPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.