- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PT Series Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $22.624 | $22.62 |
PT01P-16-8P Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Industrial Operations - PT01P-16-8P, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Industrial Operations - PT01P-16-8P
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Industrial | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 16-8 | |
| Rauemi Hee | Aluminum | |
| Kua oti te Rei | Olive Drab Chromate over Cadmium | |
| Raupapa | MIL-DTL-26482 Series I, PT | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Tauranga | 8 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Neoprene | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Potted | |
| Pato Tere | Bayonet Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | |
| Tae | Olive Drab | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | |
| Tau hua hua | PT01P | |
| Rauemi Backshell, Pae | Aluminum, Olive Drab Cadmium | |
| Nga tono | Aerospace, Industrial, Instrumentation, Mass Transit, Military |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Industrial Operations PT01P-16-8P.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PT01P-16-26P | PT01P-16-26P(SR) | PT01P-16-8S(SR) | PT01P-14-5P |
| Kaihanga | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
Tangohia a PT01P-16-8P PDF Datasheets me Amphenol Industrial Operations tuhinga mo PT01P-16-8P - Amphenol Industrial Operations.
PT01P-18-32SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 32P GOLD SLD CUP
PT01P-16-26P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 26P GOLD SLDR CUP
PT01P-18-11S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 11P GOLD SLD CUP
PT01P-14-5P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
PT01P-18-30SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 30P GOLD SLD CUP
PT01P-18-11P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 11P GOLD SLDR CUP
PT01P-14-5S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
PT01P-18-32PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 32P GOLD SLDR CUP
PT01P-16-26PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 26P GOLD SLDR CUP
PT01P-14-5PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
PT01P-16-26S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 26P GOLD SLD CUP
PT01P-16-8S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PT01P-18-32S(152)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 32POS SOLDER CUP
PT01P-18-32P(152)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 32POS SLDR CUP
PT01P-14-19S(152)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 19POS SOLDER CUP
PT01P-14-5P(424)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
PT01P-16-26SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 26P GOLD SLD CUP
PT01P-18-30PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 30P GOLD SLDR CUPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.