- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
HWzz30z200J0G Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.393 | $1.39 |
HW10305200J0G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol FCI - HW10305200J0G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol FCI - HW10305200J0G
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aorora | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | 16-28 AWG | |
| Waeine Wire ranei Rangi - Whakamahuinga | - | |
| Pūhiko - UL | 8A | |
| Putanga - IEC | - | |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | Phosphor Bronze | |
| Patohia nga huanga | - | |
| Momo | Plug, Female Sockets | |
| Tae - Ngaru | Tin | |
| Kāhua Whakamutunga | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Tuhinga - Nui | 1 | |
| Raupapa | HW | |
| RoHS Tūnga | Bulk | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 115°C | |
| Tau o nga Tauranga | 10 | |
| Te maha o nga Kaihautū | 0.150" (3.81mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Waehanga Kaihanga | HW10305200J0G | |
| Mahinga Pane | 10 | |
| Rapu Wire Whanui | - | |
| Pepa Tae | 300V | |
| Ngā āhuatanga | Mating Flange | |
| Whakaahua nui | 10 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.150" (3.81mm) 180° Free Hanging (In-Line) | |
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM | |
| I teie nei - UL | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | 8-9mm | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | 180° | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | 0.488" (12.40mm) | |
| Tae | Green | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | Thermoplastic | |
| Te Poutini Tauraki ki te Rapu Whakatairanga | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol FCI HW10305200J0G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | HW1030520000G | HW1030500000G | HW1030020000G | HW1030820000G |
| Kaihanga | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rapu Wire Whanui | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Te Poutini Tauraki ki te Rapu Whakatairanga | - | - | - | - |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Patohia nga huanga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Waeine Wire ranei Rangi - Whakamahuinga | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Pepa Tae | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga | - | - | - | - |
| Tuhinga - Nui | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Putanga - IEC | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Whakaahua nui | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Waehanga Kaihanga | - | - | - | - |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Te maha o nga Kaihautū | - | - | - | - |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
Tangohia a HW10305200J0G PDF Datasheets me Amphenol FCI tuhinga mo HW10305200J0G - Amphenol FCI.
HW1050050000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM
HW1030500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW1030800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW1050020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM
HW1050010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM
HW1050030000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM
HW1050000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM
HW102A-EASAHI
HW1030020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW1050040000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM
HW1030000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW101AD-FT-C-EGAKM/ASAHI
HW1030820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.