- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DM HE501 Series Sub Female.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Multiple Devices Location 26/Oct/2016.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $20.291 | $20.29 |
DCM37S500 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol ICC (FCI) - DCM37S500, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol ICC (FCI) - DCM37S500
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aorora | |
| Waea Wire | - | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 300V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Rahi Rahi, Tahora Hononga | 4 (DC, C) | |
| Rauemi Tae, Whakaoti | Steel, Yellow Cadmium Plated | |
| Raupapa | DM HE501 | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tauranga | 37 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Tiaki Ingoa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Feature Feature | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Rauemi Dielectric | Thermoplastic | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 7.5A per Contact | |
| Momo Hoapā | Signal | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Puka Puka Whakapā | - | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets | |
| Kāhua Hononga | D-Sub | |
| Tae | - | |
| Tau hua hua | DCM37 | |
| Te Whakauru Backset | 0.406" (10.30mm) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol ICC (FCI) DCM37S500.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | DCM37S500C | DCM37S500N | DCM37S500M | DCM37S300 |
| Kaihanga | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Rauemi Tae, Whakaoti | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, Tahora Hononga | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Puka Puka Whakapā | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Kāhua Hononga | - | - | - | - |
| Te Whakauru Backset | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Waea Wire | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Rauemi Dielectric | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a DCM37S500 PDF Datasheets me Amphenol ICC (FCI) tuhinga mo DCM37S500 - Amphenol ICC (FCI).
DCM37S532NAmphenol ICC (FCI)DSUB DM SIGNAL STB 37SOC
DCM37S500NAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB RCPT 37POS R/A SLDR
DCM37S1A7NA190ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 37POS R/A SLDR
DCM37S832NAmphenol ICC (FCI)DSUB DM SIGNAL STB 37SOC
DCM37S1A8N-146ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 37POS R/A SLDR
DCM37SA101ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 37POS PNL MNT
DCM37S1AFNA190ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 37POS R/A SLDR
DCM37S500CAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB RCPT 37POS R/A SLDR
DCM37S400Amphenol ICC (FCI)CONN D-SUB RCPT 37POS PNL MNT WW
DCM37SA176ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 37POS PNL MNT
DCM37S300NAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB RCPT 37POS VERT SLDR
DCM37S500MAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB RCPT 37POS R/A SLDR
DCM37S732NAmphenol ICC (FCI)DSUB DM SIGNAL STB 37SOC
DCM37S1AFNITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 37POS R/A SLDR
DCM37S343Amphenol ICC (FCI)CONN D-SUB RCPT 37POS VERT SLDR
DCM37S600Amphenol ICC (FCI)CONN D-SUB RCPT 37POS PNL MNT WWKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.